物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202402020003 | 地上式室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 1.0 | 台 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | 安全整改 | |
202401990004 | 二氧化碳灭火器喷管 | 5KG | 2.0 | 根 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | 配电室 | |
202003050004 | 柔性有机堵料 | DR-A3-PC-YJDL | 40.0 | 公斤 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | 孔洞封堵 | |
202401990001 | 干粉灭火器喷管 | 4kg/8kg | 30.0 | 根 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | 灭火器维修 | |
202407010001 | 防汛沙袋 | 30*70(4*4加厚帆布) | 500.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | 机动科申请 |
文章推荐: