| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 1 | EA | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 乙炔^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 1 | EA | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 液氮^99.8% | 工业气体 | 无 | 1 | L | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 二氧化碳^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 1 | EA | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 氮气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 1 | EA | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 氩气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 1 | EA | 挂账30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: