名称 | 型号 | 数量 |
二氧化碳 | 18KG | 123.0瓶 |
清水泵 | 10-160-9.2KW | 1.0台 |
塑料水管 | φ5cm | 300.0米 |
PVC管 | φ2cm | 2000.0米 |
铜芯电缆 | 3*6m2+2 | 300.0米 |
防尘网 | / | 7000.0平米 |
密目网 | 1.8*6m | 3200.0平米 |
彩条布 | / | 3000.0平米 |
焊咀防堵膏 | 200g | 50.0盒 |
棉纱 | / | 25.0kg |
铁丝 | 12# | 1000.0kg |
PVC电气绝缘胶带 | / | 50.0盘 |
电动抽油泵 | 220v | 1.0台 |
无沙混凝土透水砖 | 150*300*60 | 22080.0块 |
模板固定螺栓 | 高强度双螺母M18*80 | 500.0套 |
模板固定螺栓 | 高强度双螺母M24*80 | 120.0套 |
模板固定螺栓 | 高强度双螺栓M27*90 | 60.0套 |
钢筋混凝水泥承重管 | 1*3m | 15.0米 |
线手套 | / | 500.0双 |
口罩 | 防尘 | 500.0只 |
文章推荐: