物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10614 | 油漆 | 灰色/15KG/奔腾 | 奔腾 | 4.0 | 桶 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
10612 | 油漆 | 天蓝色/15KG/奔腾 | 奔腾 | 1.0 | 桶 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
10604 | 稀释剂 | 10kg | 4.0 | 桶 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
11945 | 铜管鼻子 | 120mm² | 10.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
11943 | O型密封圈 | 外径200mm/内径190mm/厚度5mm/橡胶材质耐酸防腐 | 10.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0103 | 封包线 | 2*3/飞虎牌 | 飞虎牌 | 200.0 | 卷 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
3055 | 电动扳手电池 | 15节/6.0AH/21V/德力西 | 德力西 | 2.0 | 块 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
0585 | 二氧化碳焊丝 | JQ-MG50-6/1.2/白盘/金桥 | 金桥 | 2.0 | 箱 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
10686 | 焊条 | J422/3.2/金桥 | 金桥 | 2.0 | 箱 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
11942 | 叶轮 | IRG50-160/3KW管道泵 | 上海强海泵阀 | 2.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: