序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乙炔 | 500 | 瓶 | 6215 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | ||
2 | 二氧化碳 | 100 | 瓶 | 40L 10MPa | 纯度大于99.50% | 新疆东方希望有色金属有限公司 | |
3 | 氩气 | 50 | 瓶 | 99.95% 40升 13MPa GB/T8979-96 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | ||
4 | 液氧 | 50 | 瓶 | 工业级195L/瓶 | 无 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | |
5 | 氯化氢标气 | 2 | 瓶 | 氯化氢5.06%、二氯二氢硅3.07%、三氯氢硅4.96%、四氯化硅0.508%标气 | 新疆东方希望新能源有限公司 | ||
6 | 高纯氦气 | 10 | 瓶 | 99.999% 40L PN13.5 | 新疆东方希望新能源有限公司 |
文章推荐: