物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字万用表 | 7000010370 | VC9807A+四位半 | 13.0 | 块 | null | QG2208229018000049王海均8;QG2208229018000059刘利峰5; |
电流表 | 7000199029 | 郑州经纬科技有限公司JW-701,采购前与车间计划提报人员核对技术信息 | 4.0 | 个 | null | QG2208229018000051袁绍帅 |
乙炔表 | 7000015087 | YQE-03 | 10.0 | 块 | null | QG2208229018000054贾海波 |
氧气减压表 | 7000002556 | YQY-07 | 10.0 | 个 | null | QG2208229018000054贾海波 |
万用表 | 7000185714 | FLUKE17B+ | 2.0 | 个 | null | QG2208229018000058吕健 |
压力表 | 7000208383 | Y60 0-0.6Mpa 4分螺纹接口(水压表) | 5.0 | 个 | null | QG2208249018000070聂树兴 |
热电偶 | 1701030084 | WRNK-187 | 30.0 | 支 | null | QG2208229018000049王海均 |
二氧化碳减压表 | 7000002553 | YQTC02-A 0-25MPa | 3.0 | 套 | null | QG2208249018000074梁智斌 |
测温表 | 7000009198 | 1319A | 5.0 | 块 | null | QG2208229018000059刘利峰 |
文章推荐: