商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 彩旗 | 100.0 | 包 | - | |||
- | 不锈钢安全隔离带 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 防水铜芯电缆线 | 2*2.5 | 500.0 | 米 | - | ||
- | 防水航空插头 | 120.0 | 套 | - | |||
- | 定制护栏 | 3*1.2m | 370.0 | 米 | - | ||
- | 电工胶布 | 500.0 | 卷 | - | |||
- | 防水胶带 | 50*5m | 60.0 | 卷 | - | ||
- | 防水胶带 | 20*5m | 60.0 | 卷 | - | ||
- | 防水胶带 | 30*5m | 60.0 | 卷 | - | ||
- | 高压油管 | 26*2m | 18.0 | 根 | - | ||
- | 高压油管 | 30*1.7m | 18.0 | 根 | - | ||
- | 帆布手套 | 290.0 | 包 | - | |||
- | 防水铜芯电缆线 | 3×6+1 | 10.0 | 卷 | - | ||
- | 防水铝芯电缆线 | 3×240+2×120 | 33 |
文章推荐:
中铁二十四局集团有限公司新建阜淮铁路fhzq-3标项目经理部梁场分部关于五金电缆的询价单