商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 龙门吊专用带钢丝电缆 | 3*10+1 | 55.0 | 米 | - | ||
- | 直流灯 | 24V | 3.0 | 套 | - | ||
- | 胶把钳 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 螺丝刀 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 开口扳手 | 24-27 | 1.0 | 把 | - | ||
- | 两用扳手 | 24* | 2.0 | 把 | - | ||
- | 编织袋 | 1500.0 | 个 | - | |||
- | 塑料薄膜 | 12丝/4M | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 彩条布 | 8*20 | 30.0 | 条 | - | ||
- | 梅花垫块 | 40-65 | 5100.0 | 个 | - | ||
- | 链条活接 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 液压栈桥链条 | 2.18米 | 1.0 | 根 | - | ||
- | 无堵塞污水泵 | 1.5KW | 1 | 1.0 | 台 | - | |
- | 水带 | 75* | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 水带接头 | 75* | 2.0 | 个 | - | ||
- | 面罩黑玻璃 | 50.0 | 块 | - | |||
- | 面罩白玻璃 | 100.0 | 块 | - | |||
- | 黑铁丝 | 3.0 | 卷 | - | |||
- | 焊丝 | 1.2* | 25.0 | 件 | - | ||
- | 割嘴 | P80 | 100.0 | 套 | - | ||
- | 电极喷嘴 | 100102H | 80.0 | 套 | - | ||
- | 导电嘴 | 1.2* | 60.0 | 个 | - | ||
- | 帆布手套 | 100.0 | 双 | - | |||
- | 焊工手套 | 100.0 | 双 | - | |||
- | 电池 | 5* | 40.0 | 个 | - | ||
- | 万用表电池 | 9V | 1.0 | 个 | - | ||
- | 焊机保护罩 | 500* | 60.0 | 个 | - | ||
- | 钢管 | 20*6M | 14.0 | 根 | - | ||
- | 对丝内接 | 20* | 14.0 | 个 | - | ||
- | 弯头 | 20* | 5.0 | 个 | - | ||
- | 橡胶止滑器 | 16.0 | 个 | - | |||
- | 无堵塞污水泵 | 5.5KW | 1 | 5.0 | 台 | - | |
- | 无堵塞污水泵 | 7.5KW | 1 | 5.0 | 台 | - | |
- | 4.8螺丝 | 24*80 | 5000.0 | 套 | - | ||
- | 螺丝 | 18*60 | 1000.0 | 套 | - | ||
- | 螺丝 | 16*60 | 300.0 | 套 | - | ||
- | 厚胶垫 | DN200 | 500.0 | 片 | - | ||
- | 厚胶垫 | DSN80 | 200.0 | 片 | - | ||
- | 圆锥滚子轴承 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 渣土袋 | 2000.0 | 个 | - | |||
- | PVC管 | 50* | 100.0 | 根 | - | ||
- | 铁管卡 | 50* | 300.0 | 个 | - | ||
- | 盖帽 | 50* | 100.0 | 个 | - | ||
- | 弯头 | 50*90度 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 8.8螺丝 | 22*70 | 30.0 | 套 | - | ||
- | PVC管 | 50* | 100.0 | 根 | - | ||
- | 铁管卡 | 50 | 300.0 | 个 | - | ||
- | 盖帽 | 50* | 100.0 | 个 | - | ||
- | 弯头 | 50*90度 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 波纹管 | 50* | 20.0 | 卷 | - | ||
- | 链条 | 2.3米 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 无堵塞污水泵 | 3KW | 1 | 4.0 | 台 | - | |
- | 扩音喇叭 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 好水鞋 | 20.0 | 双 | - | |||
- | 竹扫把 | 好 | 3.0 | 把 | - | ||
- | 扫把 | 小 | 3.0 | 把 | - | ||
- | 泡沫胶 | 4.0 | 瓶 | - | |||
- | 防护栏 | 1.2*2米 | 50.0 | 套 | - | ||
- | 膨胀螺丝 | 10*80 | 204.0 | 根 | - | ||
- | 二氧化碳 | 20.0 | 瓶 | - | |||
- | 焊条 | 422 | 1.0 | 箱 | - | ||
- | 焊条 | 3..2 | 1.0 | 箱 |
文章推荐:
晋能控股晋神能源两矿、铁路公司、行政事务中心2024年3-4月/零星材料(二次发询)