询价通知书编码: | 20240909921 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-海外公司-硕石印尼投资有限公司12*48000KVA镍铁生产线安装工程一标段、二标段项目(国内施工部分)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0257(其他情况) | 采购联系人: | 王晶静 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02156785291-8059 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 尼龙吊带 | 条 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
1 | 尼龙吊带 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
2 | 尼龙吊带 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
3 | 尼龙吊带 | 根 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
4 | 百叶轮 | 片 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
5 | 内六角扳手 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
6 | 活动扳手 | 把 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
7 | 活动扳手 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
8 | 割枪 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
9 | 割枪 | 把 | 250.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
10 | 电焊钳 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
11 | 磨光片 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
12 | 割咀 | 只 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
13 | 割咀 | 只 | 2000.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
14 | 焊条 | 千克 | 4000.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
15 | 万能表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
16 | 绝缘套 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
17 | 挂锁 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
18 | 连接杆 | 个 | 250.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
19 | 切割片 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
20 | 切割片 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
21 | 切割片 | 片 | 1000.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
22 | 手电钻 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
23 | 冲击钻头 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
24 | 小滚筒手柄 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
25 | 高压防水自粘带 | 卷 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
26 | 手推车轮胎 | 条 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
27 | 三角皮带 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
28 | 尼龙吊带 | 根 | 40.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
29 | 绝缘胶布 | 卷 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
30 | 白玻璃 | 片 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
31 | 黑玻璃 | 片 | 1000.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
32 | 电焊手套 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
33 | 护目镜 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
34 | 护目镜 | 副 | 250.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
35 | 电焊面罩 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
36 | 美工刀 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
37 | 美工刀片 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
38 | 油漆刷 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
39 | 油漆刷 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
40 | 白棕绳 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
41 | 工具包 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
42 | 乙炔表 | 块 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
43 | 乙炔表 | 块 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
44 | 氧气小表 | 块 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
45 | 乙炔小表 | 块 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
46 | 百分表座 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
47 | 麻花钻头 | 支 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
48 | 麻花钻头 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
49 | 麻花钻头 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
50 | 麻花钻头 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
51 | 直柄麻花钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
52 | 钢丝轮 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
53 | 梅花扳手 | 把 | 16.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
54 | 梅花扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
55 | 梅花扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
56 | 活动扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
57 | 双头开口扳手 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
58 | 双头开口扳手 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
59 | 双头开口扳手 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
60 | 双头梅花扳手 | 把 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
61 | 双头梅花扳手 | 把 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
62 | 双头梅花扳手 | 把 | 14.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
63 | 双头梅花扳手 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
64 | 开口扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
65 | 电动扳手套筒 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
66 | 螺旋千斤顶 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-29 | None |
67 | 剥线钳 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
68 | 尖嘴钳 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-30 | None |
文章推荐:
中铁二十二局集团有限公司天津分公司新能源装备研发创新示范基地项目经理部小型材料询价采购项目询价公告
中交第二公路工程局有限公司京津塘高速(天津段)改扩建工程tjsg-2标段项目经理部零星材料公开询价公告
中国二十冶-海外公司-硕石印尼投资有限公司12*48000kva镍铁生产线安装工程一标段、二标段项目(国内施工部分)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0257(其他情况)