项目编号 | ZB-24.12.01-0009 | 项目名称 | 五金12-04 | 开标状态 | 未开标 |
---|---|---|---|---|---|
开标时间 | 2024-12-03T15:00:00 | 投标截止时间 | 2024-12-03T00:00:00 | 要求付款方式 | 货到票到 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
---|
11.011.011.0003ZZ | 吹尘枪 | 塑料柄 | 个 | 备料车间 | 2.0 | ||
17.002.002.0032ZZ | 丙烷带 | 三胶两线 8mm | 盘 | 设备科 | 20.0 | ||
19.002.004.0030ZZ | 丙烷割嘴 | 100-2# 白钢 | 个 | 设备科 | 200.0 | ||
19.002.004.0028ZZ | 丙烷割嘴 | 100-3# | 个 | 设备科 | 100.0 | ||
19.002.004.0042ZZ | 等压式割嘴. | 3# | 个 | 设备科 | 100.0 | ||
19.002.004.0068ZZ | 等压式割嘴 | 1# | 个 | 设备科 | 50.0 | ||
19.002.004.0041ZZ | 等压式割嘴 | 2# | 个 | 设备科 | 50.0 | ||
12.001.012.0190ZZ | 地拖插座 | 16A/九孔,防摔 | 个 | 设备科 | 50.0 | ||
19.002.001.0009ZZ | 电焊把 | 黑霸王800A | 把 | 设备科 | 20.0 | ||
19.002.002.0006ZZ | 二保焊枪 | 500A-5米 | 把 | 设备科 | 20.0 | ||
17.002.002.0026ZZ | 二氧化碳气带 | 三胶两线 | 个 | 设备科 | 20.0 | ||
11.008.011.0007ZZ | 钢丝刀刷 | 个 | 设备科 | 20.0 | |||
19.002.003.0016ZZ | 割枪 | G01-100 | 把 | 设备科 | 20.0 | ||
11.008.002.0017ZZ | 磨光片 | 150.. | 盒 | 设备科 | 80.0 | ||
11.008.002.0016ZZ | 磨光片 | 125# | 盒 | 设备科 | 120.0 | ||
11.017.005.0006ZZ | 腻子铲 | 2寸 | 把 | 设备科 | 10.0 | ||
07.001.001.0014ZZ | 强光手电 | 神火C8-T6 | 个 | 设备科 | 2.0 | ||
33.002.009.0005ZZ | 生料带. | 卷 | 设备科 | 20.0 | |||
33.007.005.0003ZZ | 石笔 | 长度125 | 盒 | 设备科 | 200.0 | ||
17.002.002.0031ZZ | 氧气带 | 8mm 三胶两线 | 盘 | 设备科 | 20.0 | ||
11.017.002.0003ZZ | 油漆刷 | 2寸 | 把 < |
文章推荐:
肥城公司 电缆 led灯 电子秤 手持锂电鼓风机 传感器 传感器 pvc直接、弯头 万用表 铜字粒 粘尘垫 轴承 加热管 吸杯 工业吸尘器 线路板 8.8级丝杠 热电偶 fz