2025年度杂品招标.3-变更公告
项目编号: CG2024120400003
采 购 商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司
截止时间: 2024-12-15 07:48
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜接管 | 70² | 个 |
| 2 | 铜接管 | 95² | 个 |
| 3 | 铜接管 | 120² | 个 |
| 4 | 铜接管 | 150² | 个 |
| 5 | 铜接管 | 185² | 个 |
| 6 | 铜接管 | 240² | 个 |
| 7 | 铜接管 | 300² | 个 |
| 8 | 铝接管 | 50² | 个 |
| 9 | 铝接管 | 70² | 个 |
| 10 | 铝接管 | 95² | 个 |
| 11 | 铝接管 | 120² | 个 |
| 12 | 铝接管 | 150² | 个 |
| 13 | 铝接管 | 185² | 个 |
| 14 | 铝接管 | 240² | 个 |
| 15 | 接线板 | Y90 | 个 |
| 16 | 接线板 | Y100 | 个 |
| 17 | 接线板 | Y112 | 个 |
| 18 | 接线板 | Y132 | 个 |
| 19 | 接线板 | Y180 | 个 |
| 20 | 铜铝过度板 | 185*80*8㎜ | 个 |
| 21 | 塑铜线(单芯) | 1.5² | 盘 |
| 22 | 塑铜线(单芯) | 2.5² | 盘 |
| 23 | 塑铜线(单芯) | 4² | 盘 |
| 24 | 塑铜线(单芯) | 6² | 盘 |
| 25 | 塑铜线(单芯) | 10² | 盘 |
| 26 | 塑铜线(多股) | 1.5² | 盘 |
| 27 | 塑铜线(多股) | 2.5² | 盘 |
| 28 | 塑铜线(多股) | 4² | 盘 |
| 29 | 塑铜线(多股) | 6² | 盘 |
| 30 | 塑铜线(多股) | 10² | 盘 |
| 31 | 塑铜线(多股) | 16² | 盘 |
| 32 | 塑铜线(多股) | 25² | 盘 |
| 33 | 铝双排线 | 2.5² | 盘 |
| 34 | 铝双排线 | 4² | 盘 |
| 35 | 铝双排线 | 6² | 盘 |
| 36 | 铝双排线 | 10² | 盘 |
| 37 | 铝双排线 | 防晒 16平 | 盘 |
| 38 | 铜双排线 多股 | 1.5² | 盘 |
| 39 | 铜双排线 多股 | 2.5² | 盘 |
| 40 | 铜双排线 多股 | 4² | 盘 |
| 41 | 铜双排线 多股 | 6² | 盘 |
| 42 | 铜双排线 单芯 | 1.5平 | 盘 |
| 43 | 铜双排线 单芯 | 2.5平 | 盘 |
| 44 | 铜双排线 单芯 | 4平 | 盘 |
| 45 | 铜双排线 单芯 | 6平 | 盘 |
| 46 | 多股塑铝线 | 10² | 盘 |
| 47 | 多股塑铝线 | 25² | 盘 |
| 48 | 多股塑铝线 | 35² | 盘 |
| 49 | 多股塑铝线 | 50² | 盘 |
| 50 | 多股塑铝线 | 70² | 盘 |
| 51 | 多股塑铝线 | 1.5² | 盘 |
| 52 | 单股塑铝线 | 2.5² | 盘 |
| 53 | 单股塑铝线 | 4² | 盘 |
| 54 | 单股塑铝线 | 6² | 盘 |
| 55 | 单股塑铝线 | 10² | 盘 |
| 56 | 橡套电缆 | 2*1.5平 | 米 |
| 57 | 橡套电缆 | 2*4平 | 米 |
| 58 | 橡套电缆 | 3*1.5平 | 米 |
| 59 | 橡套电缆 | 3*2.5+1 | 米 |
| 60 | 橡套电缆 | 3*4+1 | 米 |
| 61 | 橡套电缆 | 3*4 | 米 |
| 62 | 橡套电缆 | 3*6+1 | 米 |
| 63 | 橡套电缆 | 3*10+1 | 米 |
| 64 | 橡套电缆 | 4*4平 | 米 |
| 65 | 塑料电缆 | 3*4+1 | 米 |
| 66 | 塑料电缆 | 3*6+1 | 米 |
| 67 | 塑料电缆 | 3*10+1 | 米 |
| 68 | 控制电缆 | 2*2.5平 | 米 |
| 69 | 控制电缆 | 8*1平 | 米 |
| 70 | 防水电缆 | 2*2.5平 | 米 |
| 71 | 防水电缆 | 2*4平 | 米 |
| 72 | 铜电缆 | 3*150+1*70 | 米 |
| 73 | 塑铜电缆 | 1.5平*8 | 米 |
| 74 | 塑铜电缆 | 1.5平*10 | 米 |
| 75 | 塑铜电缆 | 2*4平 | 米 |
| 76 | 铝铠电缆 | 3*95+1*50 | 米 |
| 77 | 铝凯电缆 | 3*150+1*70 | 米 |
| 78 | 电机端盖 | Y90 | 个 |
| 79 | 电机端盖 | Y112 | 个 |
| 80 | 电机端盖 | Y132 | 个 |
| 81 | 电机端盖 | Y160 | 个 |
| 82 | 电机端盖 | Y180 | 个 |
| 83 | 电机端盖 | Y200 | 个 |
| 84 | 电机端盖 | Y225 | 个 |
| 85 | 变频电机端盖 | Y225 | 个 |
| 86 | 电机端盖 | Y250 | 个 |
| 87 | 电机端盖 | Y280 | 个 |
| 88 | 电机端盖 | Y315 | 个 |
| 89 | 变频电机端盖 | Y315 | 个 |
| 90 | 电机端盖 | Y355 | 个 |
| 91 | 电机端盖 立式 | Y90 | 个 |
| 92 | 电机端盖 立式 | Y112 | 个 |
| 93 | 电机端盖 立式 | Y132 | 个 |
| 94 | 电机端盖 立式 | Y160 | 个 |
| 95 | 电机端盖 立式 | Y180 | 个 |
| 96 | 电机端盖 立式 | Y200 | 个 |
| 97 | 电机端盖 立式 | Y225 | 个 |
| 98 | 电机端盖 立式 | Y250 | 个 |
| 99 | 电机端盖 立式 | Y280 | 个 |
| 100 | 电机端盖 立式 | Y315 | 个 |
| 101 | 电机端盖 立式 | Y355 | 个 |
| 102 | 电机端盖 | MN2-132 | 个 |
| 103 | 电机端盖 | MN2-250 | 个 |
| 104 | 钢滑环 | 280kw | 个 |
| 105 | 钢滑环 | 80kw | 个 |
| 106 | 钢滑环 | 245kw | 个 |
| 107 | 滑环绝缘套 | 元/套 | 套 |
| 108 | 刷杆 | 根 | |
| 109 | 刷架 | 个 | |
| 110 | 压簧 | 个 | |
| 111 | 碳刷 高铜 | 20*40*30 | 个 |
| 112 | 碳刷 高铜 | 20*40*60 | 个 |
| 113 | 碳刷 中铜 | 20*40*30 | 个 |
| 114 | 碳刷 中铜 | 20*40*60 | 个 |
| 115 | 碳刷 低铜 | 20*40*30 | 个 |
| 116 | 碳刷 低铜 | 20*40*60 | 个 |
| 117 | 导电杆 | 80kw | 个 |
| 118 | 导电杆 | 245kw | 个 |
| 119 | 轴承盒子 | 1316 | 个 |
| 120 | 轴承盒子 | 1312 | 个 |
| 121 | 轴承盒子 | 1310 | 个 |
| 122 | 轴承盒子 | 3520 | 个 |
| 123 | 轴承盒子 | 310 | 个 |
| 124 | 轴承盒子 | 309 | 个 |
| 125 | 轴承盒子 | 311 | 个 |
| 126 | 轴承盒子 | 314 | 个 |
| 127 | 轴承盒子 | 1513 | 个 |
| 128 | 轴承盒子 | 22215 | 个 |
| 129 | 轴承室 | 319 | 个 |
| 130 | 轴承室 | 320 | 个 |
| 131 | 轴承室 | 322 | 个 |
| 132 | 尼龙棒 | 16*50 | 节 |
| 133 | 尼龙棒 | 18*50 | 节 |
| 134 | 尼龙棒 | 28*50 | 节 |
| 135 | 尼龙棒 | 28*70 | 节 |
| 136 | <
文章推荐:
晋能控股装备制造集团能化华亿公司材料2024年12月氧气等物资采购
晋能控股装备制造集团能化铁福来公司材料2024年12月气体物资采购
中铁北京工程局集团有限公司陕西分公司西安市阎良区城市基础设施综合提升二期项目外立面更新部分施工一标段工程专业分包招标公告