询价单号 | RA25010700207 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-01-12 16:50:00 | 报价截至时间 | 2025-01-14 16:50:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
1.5%甲烷标准气 | 8升 | 15.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
3.0%甲烷标准气 | 8升 | 15.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
0.5%甲烷标准气 | 40升 | 5.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
1.1%甲烷标准气 | 40升 | 5.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
1.5%甲烷标准气 | 40升 | 5.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
3.0%甲烷标准气 | 40升 | 5.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
八组份 | 8升 | 3.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
九组份 | 8升 | 3.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
高纯氦气 | 40升 | 10.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
四组份 | 8升 | 3.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
高纯氮气 | 40升 | 3.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
20ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 20.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
27ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 20.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
175ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 8.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
250ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 8.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
425ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 8.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
350ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 20.0 | 瓶 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
500ppm一氧化碳标准气 | 8升 | 20.0 | 瓶 | |
文章推荐: