中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第五建设有限公司徐州SGTJ3204标项目经理部现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20250500426
二、询价书名称:五金材料方案w
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-05-06 14:42:08(北京时间)
报价截止时间:2025-05-09 14:57:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-05-13 08:20:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:史颖
联系电话:13641535816
采购单位:中煤第五建设有限公司徐州SGTJ3204标项目经理部
2025-05-06 14:42:08
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010204100025 | 扎丝|14# | 公斤 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
080101900313 | 黄绿接地线null|BVRnull|1×25mm2null | 米 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
010204900012 | 铁丝|12#|. | 公斤 | 80.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
080201217302 | 电缆|YJV 380v|3×2.5 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
010204900085 | 铁丝|8号|Q235 | 公斤 | 40.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
080203900200 | 电缆|RVVP3*1.5²|3×1.5mm² | 米 | 300.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
010206800918 | 镀锌钢丝绳|Φ6mm | 米 | 1000.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
080205800424 | 电缆线|BVR 3×4mm²+1×2.5mm² | 米 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
010207800528 | 气缸|SC80*500-CA | 件 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
080616000266 | U型卡扣|M20|5T | 个 | 50.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
010299800078 | 钢丝绳|Φ16 18*7 | 米 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
089901800928 | 插排|8插位,5米 | 个 | 5.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
040302800075 | 美孚|高速黄油|3号 16L | 公斤 | 30.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090101102385 | 活口扳手|公制12 | 把 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
040501800084 | 防冻液|18kg | 桶 | 10.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090101811555 | T型扳手|公制 12mm | 把 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050409100122 | 高水箱自动冲水阀落水胆|DN50 | 只 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090101903690 | 加长套筒头|34 34 | 个 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050602100156 | 链锁|ZX-001|2米 | 把 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090102900463 | 老虎钳|8|老虎钳 | 把 | 6.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050602100482 | 密码锁|TONYON通用 k25008-F25 | 把 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090104900152 | 螺丝刀|6*100mm|十字 | 把 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050602800007 | 配电箱锁|55×90 | 把 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090106100194 | 工具包|电工用|白帆布 | 只 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050604100339 | 膨胀螺栓|MM14*100 | 套 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090107100194 | 套筒头|32mm | 个 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050604100686 | 膨胀螺丝|Φ10*10mm | 个 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090301101305 | 压力表|100Mpa-500Kn | 块 | 5.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050604900502 | 膨胀螺栓|Φ14*120mm | 套 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090302100611 | 棱镜|徕卡360° | 个 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050604900513 | 燕尾丝|Φ5.5*25mm | 盒 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090302800082 | 游标卡尺|0~200mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
050607100387 | 水龙头|4分|全铜 | 个 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090303900854 | 绝缘操作杆|2m,亮白|驭电YDJYG;配20型接地电阻盘,50m线。 | 根 | 5.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
051504000037 | 对丝|4分|铁质 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090304100108 | 毛刷|65mm | 把 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
051505100109 | 对丝|DN50 螺纹|镀锌 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090304900042 | 玻璃胶枪|9 | 把 | 3.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
051505100323 | 补芯|DN25mm×DN15mm THD|镀锌 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309000658 | 电焊钳|800mm | 把 | 5.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
051505100862 | 抱箍|DN89×DN89×DN89×DN108 外卡箍|Q235B | 件 | 144.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309100224 | 割枪|G01-100 1# | 把 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
059904800056 | 棉门帘子|2900*2100mm*3cm | 个 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309100251 | 热熔器|25-63mm | 套 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
059907100158 | 扣件螺丝|12*70mm|含垫片 | 套 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309100388 | 喷灯|3.5kg | 个 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
059907100165 | 卸扣|10T | 个 | 112.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309100806 | 焊枪保护套|配套林肯焊机DC-600 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
059909800458 | 皮革|1.37m | 平方米 | 313.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309900183 | 氧气带|内径10mm,30m/卷 | 卷 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060201900093 | 止水条|20*30mm | 米 | 300.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309900189 | 割咀| 2#/G01-100型 | 个 | 50.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060202900289 | 实心轮|轮子直径800mm,轴距810mm,45号钢轴粗50mm,外宽1110mm,轮宽100mm | 套 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090309900408 | 氧气表回火阀|G01-100 2# HF-2|表用 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060203900642 | 三角皮带|B1626 | 根 | 8.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090310100447 | 水砂纸|500目 | 张 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060205803899 | 黑色夹布橡胶管|25MM|1|1.0MPA | 米 | 15.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090310800036 | 钢丝刷|φ10mm | 个 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060205805413 | 气管|16MM|10MPA | 米 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090314800027 | 扎带|5*400mm | 卷 | 25.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060205807849 | 透明钢丝胶管|Φ65|5|1.5MPA | 米 | 30.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090315100100 | 油桶|50L | 个 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060205917030 | 高压胶管|4寸|15MPa | 根 | 3.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090315900339 | 手动抽油器|304不锈钢 入管100cm,口径32mm | 把 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060208800074 | 伸缩风筒|Φ1000mm 5m | 节 | 5.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090317100110 | 钢丝绳扣|Φ20*3m | 根 | 50.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060301000443 | 油漆|红色 15KG||| | 桶 | 3.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090317100149 | 吊环|M16 | 个 | 25.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060301900192 | 自喷漆|银粉铝粉|400ML | 瓶 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090317100160 | 吊带|3T,6m | 根 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060302900171 | 松香水|10kg/桶 | 桶 | 3.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090317901219 | 钢丝绳卡|Φ6.5mm | 个 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060403900086 | 防尘网| 8*30m 6针 | 件 | 10.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090318900476 | 铁皮剪刀|350mm | 把 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060405100603 | PPR弯头|90°弯头 50mm | 件 | 20.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090319100008 | 抹子|10*25cm,中型,尖抹子 | 把 | 4.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406100872 | 钢丝软管|DN15|2000mm长 | 根 | 10.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090607900713 | 冲击钻头|φ14mm*400mm|钨钢 | 根 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406101992 | 透明钢丝管|De25mm*2.5mm | 米 | 8.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
090607901870 | 水钻头|Φ80mm|高锰合金钢 | 个 | 3.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406102235 | 波纹管|DN25 | 米 | 400.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
091001900704 | 手拉葫芦|3T*6M|单链 | 台 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406102239 | 波纹管|Φ60mm | 米 | 200.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
091007800058 | 千斤顶|50T | 台 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406102240 | 波纹管|Φ90mm | 米 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
091101100185 | 风炮|2900M.m|25.5mm系列 | 台 | 1.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
060406900123 | 水管|DN40 | 米 | 100.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
091102800053 | 套筒|46mm | 只 | 2.0 | 3 | 2025-05-22 00:00:00 |
文章推荐: