| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频电外科系统 | 1 | 550000 | 2022年11月 | 进口 |
| 2 | 微量注射泵 | 10 | 50000 | 2022年11月 | 国产 |
| 3 | 呼末二氧化碳监测 | 1 | 40000 | 2022年11月 | 国产/进口 |
| 4 | 内镜用注水泵 | 1 | 30000 | 2022年11月 | 国产/进口 |
| 5 | 除颤仪 | 2 | 100000 | 2022年11月 | 进口 |
| 6 | 呼末二氧化碳模块 | 1 | 60000 | 2022年11月 | 国产/进口 |
| 7 | 高清电子胃镜 | 2 | 350000 | 2022年11月 | 进口 |
| 8 | 全自动内镜洗消机 | 1 | 100000 | 2022年11月 | |
| 9 | 高清电子肠镜 | 1 | 400000 | 2022年11月 | 进口 |
| 10 | 组织粉碎器 | 1 | 300000 | 2022年11月 | 国产 |
| 11 | 超声支气管镜系统 | 1 | 2900000 | 2022年11月 | 进口 |
| 12 | 生物反馈胃肠起搏仪 | 2 | 16000 | 2022年11月 | 国产 |
| 13 | 高流量氧疗仪 | 1 | 50000 | 2022年11月 | 国产 |
| 14 | 血透床 | 4 | 12000 | 2022年11月 | 国产 |
| 15 | 手持血氧仪 | 1 | 5000 | 2022年11月 | 国产 |
| 16 | 等离子空气消毒剂 | 2 | 18000 | 2022年11月 | 国产 |
| 17 | 手术床支具 | 1 | 135000 | 2022年11月 | 国产 |
| 18 | 床单位消毒器 | 9 | 250000 | 2022年11月 | 国产 |
| 19 | 鼻窦镜0度 | 8 | 40000 | 2022年11月 | 国产 |
| 20 | 耳内窥镜0度 | 10 | 50000 | 2022年11月 | 国产 |
| 21 | 喉镜70度 | 12 | 60000 | 2022年11月 | 国产 |
| 22 | 辐射式新生儿抢救台 | 1 | 30000 | 2022年11月 | 国产 |
文章推荐: