中煤能源集团有限公司 询价通知
乌审旗蒙大矿业有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251000061
二、询价书名称:采购白凡士林等易耗114项物资(2025年10月各区队计划)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-10-03 08:03:03(北京时间)
报价截止时间:2025-10-10 00:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-10-10 00:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王璐
联系电话:04772799174
采购单位:乌审旗蒙大矿业有限责任公司
2025-10-03 08:03:03
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050602800083 | 挂锁|38MM×20MM×45MM,20MM×4MM×38MM | 把 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090301100509 | 乙炔表|Y-60 0-2.5Mpa | 块 | 14.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090301900146 | 乙炔表减压器|YQE-6 | 只 | 2.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090301900555 | 酒精测试仪|CNMF|红蓝 | 个 | 3.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309000637 | 导电嘴|1.0mm | 个 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100214 | 割嘴|100型2# | 个 | 100.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100493 | 乙炔割嘴|G01-30 2# | 个 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100737 | 割枪|3# | 把 | 2.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100792 | 乙炔管|30米/盘 | 盘 | 8.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100792 | 乙炔管|30米/盘 | 盘 | 12.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100793 | 氧气管|30米/盘 | 盘 | 8.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309100793 | 氧气管|30米/盘 | 盘 | 12.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309101000 | 气焊割炬|G01-30 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090309900138 | 割咀|3# | 个 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090315100285 | 黄油嘴|M6×1mm 直头|黄铜 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090315100495 | 黄油嘴|直 M10*1mm|黄铜 | 个 | 110.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090315100496 | 黄油嘴|直 M8*1mm|黄铜 | 个 | 110.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090315900145 | 黄油嘴|M12×1|直嘴 | 只 | 110.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090315902465 | 手动黄油枪|600CC|带吸油盘锁嘴 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902475 | 菱形刀片|CNMG120408-MA-VP15TF(TH) | 片 | 20.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902476 | 圆弧切槽刀片|TGF32R200-R1.00|2.0毫米宽 | 片 | 30.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902477 | 不锈钢刀片|WNMG080404-MM | 片 | 20.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902478 | 钢件刀片|WNMG080404-TM | 片 | 20.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902479 | 铸铁刀片|WNMG080408-ZK | 片 | 30.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902480 | 双刃平头槽刀片|MGMN200-T-PC5300 | 盒 | 3.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902481 | 切槽刀片|MGMN500-M | 片 | 30.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090601902482 | 切槽刀片|刀片2.0mm宽|TDC200钢件不锈钢通用 | 片 | 30.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
090707000052 | 角磨机切割片|105*1.2*16 | 片 | 970.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
091007100093 | 液压千斤顶|20T | 台 | 7.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
100114300041 | 电池|叠层 | 块 | 8.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
391202907454 | 氧气汇流排|4+4 龙门架式 | 套 | 1.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
391202907455 | 乙炔汇流排|4+4 龙门架式 | 套 | 1.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
392606903712 | 强光手电|5V|10W|7500K|黑色 | 把 | 1.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
400301119693 | 双针机械式耐冲击防震压力表|ZZ16000/24/44D垛式支架|86130004009900 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
400301936649 | 压力表|86130001001000|DN10|掩护式液压支架|ZY13000/28/62D | 个 | 100.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990112100024 | 尼龙绳|直径10mm | 米 | 4000.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990123101904 | 铁筛子|φ450mm | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990123101918 | 锅盖|φ950mm,不锈钢 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990123800055 | 保鲜膜|60cm*300m | 个 | 90.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990201101556 | 工程线|白色尼龙线100米/卷 | 卷 | 10.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
990201900527 | 不锈钢桶|34L 直径35cm*高35cm|带盖 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050602300045 | 工业安全挂锁钢制|38*6MM | 把 | 55.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
010202900065 | 镀锌钢绞线|1×7-Φ9.00mm|1670MPa | 吨 | 1.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
020406800076 | 镀锡扁铜线|Φ70mm | 米 | 280.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050106100174 | 亚克力板|2440mm×1220mm×5mm|透明亚克力 | 张 | 10.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050418000004 | 黄麻丝|纤维强力≥500g/d|长300mm | 公斤 | 300.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050418000004 | 黄麻丝|纤维强力≥500g/d|长300mm | 公斤 | 300.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050602902929 | 锁芯|通用型,适配门厚度45mm-50mm | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
050604300021 | 塑料膨胀螺栓|Φ6×80mm-200个/包|塑料 | 包 | 5.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
059909101197 | 铝塑板|1220mm×2440mm×5mm|蓝色 | 张 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
059909101264 | 塑胶地板|A116|PVC蓝色大理石 | 平方米 | 100.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
059909300053 | 防尘膜|1.1米×20米|强粘加厚带定位贴 | 卷 | 100.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
059909800399 | 铝塑板|1220mm*2440m*5mm 25丝|亮光白色 | 张 | 50.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
060599900062 | 白凡士林|500g | 瓶 | 90.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
061101800106 | 烟雾测试剂|CRC02105 | 瓶 | 46.0 | 13 | 2025-11-08 00:00:00 |
06111 |
文章推荐: