一、项目概览
项目编号:XJCG25103011215017
项目名称:公司通用共享物资询比价(集采)
项目类型:定向采购
发布单位:德信集团
发布部门:备件科
二、投标人须登录云招采平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页服务指南。
四、报价截止时间:2025-11-01 00:00:00,投标人应于投标截止时间前在云招采平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
六、澄清附件
、标的信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
|---|
| 9230501210002 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(红色) | 盘 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9230501210003 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(黄色) | 盘 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9230501210004 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(蓝色) | 盘 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9230501210005 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(绿色) | 盘 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9230501210007 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(黑色) | 盘 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9260100110013 | 钢卷尺 | 5.0m*32mm | 把 | 120 | 设备工程部 | |
| 9260100110008 | 钢卷尺 | 3.0m*16mm | 把 | 40 | 设备工程部 | |
| 9260100110026 | 钢直尺 | 1000mm | 把 | 4 | 设备工程部 | |
| 9260100110032 | 不锈钢角尺 | 300mm | 把 | 12 | 设备工程部 | |
| 9260100110034 | 不锈钢角尺 | 500mm | 把 | 6 | 设备工程部 | |
| 9260300110371 | 活扳手 | 250mm*10 | 把 | 36 | 设备工程部 | |
| 9260300110373 | 活扳手 | 375mm*15 | 把 | 36 | 设备工程部 | |
| 9260300110372 | 活扳手 | 300mm*12 | 把 | 36 | 设备工程部 | |
| 9260400110016 | 角磨机 | GWS750-100(750W) | 台 | 50 | 设备工程部 | |
| 9260400110018 | 角磨机 | GWS900-125(900W) | 台 | 25 | 设备工程部 | |
| 9260300510086 | 十字形螺丝批 | 6*150mm | 把 | 70 | 设备工程部 | |
| 9260300510007 | 一字形螺丝批 | 5*150mm | 把 | 70 | 设备工程部 | |
| 9230501210010 | 生料带 | 20M | 个 | 1800 | 设备工程部 | |
| 9260500410010 | 钢丝轮 | 100MM | 片 | 1200 | 设备工程部 | |
| 9260500410011 | 钢丝轮 | 125MM | 片 | 600 | 设备工程部 | |
| 9260500310002 | 角磨片 | 125*6*22.23mm | 片 | 1000 | 设备工程部 | |
| 9260600710014 | 切割片 | 105*1.2*16MM(黑) | 片 | 12000 | 设备工程部 | |
| 9260600710010 | 切割片 | 125*1.2*22.23MM(黑) | 片 | 1200 | 设备工程部 | |
| 9640100310096 | 不锈钢承压电焊条 | A102/4.0/20kg | 箱 | 20 | 设备工程部 | |
| 9220100210598 | 焊把线 | YH-1*50 | 米 | 3600 | 设备工程部 | |
| 9640100110111 | 电焊条 | J422/3.2/20kg | 箱 | 1000 | 设备工程部 | |
| 9640100110107 | 电焊条 | J422/4.0/20kg | 箱 | 900 | 设备工程部 | |
| 9260802210048 | 电焊面罩 | 普通手持式 | 个 | 400 | 设备工程部 | |
| 9260802210044 | 电焊镜片 | 8#(黑) | 片 | 4500 | 设备工程部 | |
| 9260802210047 | 电焊镜片 | 白色 | 片 | 2000 | 设备工程部 | |
| 9020300910008 | 高压氧气管 | 8*30*6Mpa | 盘 | 180 | 设备工程部 | |
| 9261000210010 | 丙烷割咀 | 丙烷:G01-100;割嘴号:1#-3# | 个 | 720 | 设备工程部 | 丙烷:G01-100;割嘴号:2# |
| 9261000210010 | 丙烷割咀 | 丙烷:G01-100;割嘴号:1#-3# | 个 | 500 | 设备工程部 | 丙烷:G01-100;割嘴号:3# |
| 9261000210011 | 丙烷割咀 | 丙烷:G01-300;割嘴号:1#-3# | 个 | 360 | 设备工程部 | 丙烷:G01-300;割嘴号:2# |
| 9261000210011 | 丙烷割咀 | 丙烷:G01-300;割嘴号:1#-3# | 个 | 360 | 设备工程部 | 丙烷:G01-300;割嘴号:3# |
| 9261000210009 | 丙烷割咀 | 丙烷:G01-30;割嘴号:1#-3# | 个 | 250 | 设备工程部 | 丙烷:G01-30;割嘴号:2# |
| 9261000210012 | 乙炔割咀 | 乙炔:G01-30;割嘴号:1#-3# | 个 | 360 | 设备工程部 | 丙烷:G01-30;割嘴号:3# |
| 9261000210013 | 乙炔割咀 | 乙炔:G01-100;割嘴号:1#-3# | 个 | 360 | 设备工程部 | 乙炔:G01-100;割嘴号:2# |
| 9261000210013 | 乙炔割咀 | 乙炔:G01-100;割嘴号:1#-3# | 个 | 360 | 设备工程部 | 乙炔:G01-100;割嘴号:3# |
| 9261000210014 | 乙炔割咀 | 乙炔:G01-300;割嘴号:1#-4# | 个 | 250 | 设备工程部 | 乙炔:G01-300;割嘴号:3# |
| 9261000210014 | 乙炔割咀 | 乙炔:G01-300;割嘴号:1#-4# | 个 | 250 | 设备工程部 | 乙炔:G01-300;割嘴号:4# |
| 9260802210049 | 电焊钳 | 800A | 把 | 600 | 设备工程部 | |
| 9260900810010 | 割炬 | G01-30(弯头) | 个 | 40 | 设备工程部 | |
| 9260900810011 | 割炬 | G01-100(弯头) | 把 | 240 | 设备工程部 | |
| 9260900810012 | 割炬 | G01-300(弯头) | 把 | 70 | 设备工程部 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
【公司通用共享物资询比价(集采)】询价公告
襄阳市第二十四中学消防设施换装及维修项目采购公告
新平县总医院医用氧气供应服务项目(二次)
酒钢集团西部重工公司10月份板式平焊法兰等采购询价公告