XJ1A00C2201388
工业气体(京唐)询比采购
王文泽
2022-11-30 00:00:00
2022-12-17 14:00:00
物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0610002 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含2种元素 8L/瓶 | 含2种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610003 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含3种元素 8L/瓶 | 含3种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610004 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含4种元素 8L/瓶 | 含4种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610005 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含5种元素 8L/瓶 | 含5种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610006 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含6种元素 8L/瓶 | 含6种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610007 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含7种元素 8L/瓶 | 含7种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610008 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含8种元素 8L/瓶 | 含8种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610009 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含9种元素 8L/瓶 | 含9种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610010 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含10种元素 8L/瓶 | 含10种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610011 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含11种元素 8L/瓶 | 含11种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610012 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含12种元素 8L/瓶 | 含12种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610013 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含13种元素 8L/瓶 | 含13种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610014 | 标准气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:含14种元素 8L/瓶 | 含14种元素 8L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610015 | 氩甲烷混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:P10; 氩气90%;甲烷10%; 40L/瓶 | P10; 氩气90%;甲烷10%; 40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0610017 | 混合气体 B19:B83 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2:20% ,其它:He (8L) | CO2:20% ,其它:He (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610018 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2: 5ppm;余N2 (8L) | CO2: 5ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610019 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2:8.7ppm;余N2(8L) | CO2:8.7ppm;余N2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610020 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2:9.1ppm;余N2(8L) | CO2:9.1ppm;余N2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610021 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2:9.4ppm;余N2 (8L) | CO2:9.4ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610022 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO2:9.7ppm;余N2 (8L) | CO2:9.7ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610023 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CO:20%,其它:He (8L) | CO:20%,其它:He (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610024 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2:9.0ppm;余Ar (8L) | N2:9.0ppm;余Ar (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610025 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2:10.3ppm;余Ar (8L) | N2:10.3ppm;余Ar (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610026 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N20:8ppm;余N2 (8L) | N20:8ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610027 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2O:41.8ppm;余N2(8L) | N2O:41.8ppm;余N2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610028 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2O:43.2ppm;余N2 (8L) | N2O:43.2ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610029 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N20:150ppm;余N2 (8L) | N20:150ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610030 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2O:180ppm;余O2 (8L) | N2O:180ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610031 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:N2O:191.4ppm;余O2 (8L) | N2O:191.4ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610032 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:97ppm;余Ar (8L) | O2:97ppm;余Ar (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610033 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:98ppm;余Ar (8L) | O2:98ppm;余Ar (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610034 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:98ppm;余N2 (8L) | O2:98ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610035 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:99ppm 余N2 (8L) | O2:99ppm 余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610036 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:101ppm;余N2(8L) | O2:101ppm;余N2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610037 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:8ppm;余N2 (8L) | O2:8ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610038 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:02:20.9% 余N2(8L) | 02:20.9% 余N2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610039 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:O2:20%;余N2 (40L) | O2:20%;余N2 (40L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610040 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:2ppm;余N2 (8L) | CH4:2ppm;余N2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610041 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:4ppm;余O2 (8L) | CH4:4ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610042 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:5ppm;余O2 (8L) | CH4:5ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610043 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:40.7ppm;余O2(8L) | CH4:40.7ppm;余O2(8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610044 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:42.2ppm;余O2 (8L) | CH4:42.2ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610045 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:1880ppm;余O2 (8L) | CH4:1880ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610046 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:CH4:1890ppm;余O2 (8L) | CH4:1890ppm;余O2 (8L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610047 | 混合气体 (不含瓶) | 标准气体;规格型号:H2:40%;余N2 (40L) | H2:40%;余N2 (40L) | 0 | 瓶 | ||||
C0610052 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:800ppm N2:99.92% 10L 15MPa | O2:800ppm N2:99.92% 10L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610053 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:4000ppm N2:99.6% 10L 15MPa | O2:4000ppm N2:99.6% 10L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610054 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:2% N2:98% 10L 15MPa | O2:2% N2:98% 10L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610055 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:H2:57% CO:8% CH4:25% N2:10% 10L 15 | H2:57% CO:8% CH4:25% N2:10% 10L 15 | 0 | 瓶 | ||||
C0610056 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:H2:57% CO:8% CH4:25% N2:10% 10L 15M | H2:57% CO:8% CH4:25% N2:10% 10L 15M | 0 | 瓶 | ||||
C0610057 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2:99.999% 余H20≤5ppm O2≤3ppm CnHm | N2:99.999% 余H20≤5ppm O2≤3ppm CnHm | 0 | 瓶 | ||||
C0610058 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2:99.9995% 20L 15MPa | N2:99.9995% 20L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610059 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CO:1000ppm N2:99.9% 20L 15MPa | CO:1000ppm N2:99.9% 20L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610060 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CO:100ppm N2:99.99% 20L 15MPa | CO:100ppm N2:99.99% 20L 15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610061 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:25%,N2:75%,20L,15MPa | O2:25%,N2:75%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610062 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:5%,N2:95%,20L,15MPa | O2:5%,N2:95%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610063 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:10000ppm,N2:99%,20L,15MPa | O2:10000ppm,N2:99%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610064 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:100ppm,N2:99.99%,20L,15MPa(含铝合 | O2:100ppm,N2:99.99%,20L,15MPa(含铝合 | 0 | 瓶 | ||||
C0610065 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2:100ppm,N2:99.99%,20L,15MPa | O2:100ppm,N2:99.99%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610066 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:H2:10%,N2:90%,20L,15MPa | H2:10%,N2:90%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610067 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:H2:5%,N2:95%,20L,15MPa | H2:5%,N2:95%,20L,15MPa | 0 | 瓶 | ||||
C0610068 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2中CO:20%,压力:10MPa 8L | N2中CO:20%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610069 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2中CO2:30%,压力:10MPa 8L | N2中CO2:30%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610070 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2中H2:10%,压力:10MPa 8L | N2中H2:10%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610071 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2中O2:25%,压力:10MPa 8L | N2中O2:25%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610072 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2中O2:5%,压力:10MPa 8L | N2中O2:5%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610073 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:高纯N2≥99.999%,压力:10MPa 8L | 高纯N2≥99.999%,压力:10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610074 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2 15%(余N2)10MPa 8L | O2 15%(余N2)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610075 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CO2 29.4%(N2中的CO2)10MPa 8L | CO2 29.4%(N2中的CO2)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610076 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CO 29.7%(N2中的CO)10MPa 8L | CO 29.7%(N2中的CO)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610077 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CH4 1.91%(N2中的CH4)10MPa 8L | CH4 1.91%(N2中的CH4)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610078 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:H2 7.74%(N2中的H2)10MPa 8L | H2 7.74%(N2中的H2)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610079 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:CO 0.50%(余N2)10MPa 8L | CO 0.50%(余N2)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610080 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:O2 10%(余N2)10MPa 8L | O2 10%(余N2)10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610081 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:N2≥99.999 10MPa 8L | N2≥99.999 10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0610082 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:含量(氢5.66% 氧770ppm 甲烷0.87% 二氧化碳19.02 | 含量(氢5.66% 氧770ppm 甲烷0.87% 二氧化碳19.02 | 0 | 瓶 | ||||
C0610083 | 标准气体 | 标准气体;规格型号:氯化氢984ppm、其余氮气、10MPa 8L | 氯化氢984ppm、其余氮气、10MPa 8L | 0 | 瓶 | ||||
C0074791 | 氧气 | 工业气体;规格型号:99.9﹪40L | 99.9﹪40L | 0 | 瓶 | ||||
C0074793 | 氧气 | 工业气体;规格型号:99.99%,40L | 99.99%,40L | 0 | 瓶 | ||||
C0074794 | 高纯氧气 | 工业气体;规格型号: 99.995% | 99.995% | 0 | 瓶 | ||||
C0074797 | 氮气 | 工业气体;规格型号:99.9%,40L | 99.9%,40L | 0 | 瓶 | ||||
C0074798 | 氮气(不含瓶) | 工业气体;规格型号: 99.99%,40L 压力15MPA | 99.99%,40L 压力15MPA | 0 | 瓶 | ||||
C0074801 | 高纯氮气 | 工业气体;规格型号: 99.999% 50L/瓶 20MPa 林德 (不含瓶) | 99.999% 50L/瓶 20MPa 林德 (不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074802 | 高纯氮气 | 工业气体;规格型号: 99.999% | 99.999% | 0 | 瓶 | ||||
C0074804 | 氩气 | 工业气体;规格型号:Ar≥99.99%;(40L/瓶) | Ar≥99.99%;(40L/瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074805 | 氩气 | 工业气体;规格型号:Ar≥99.995%;(40L/瓶) | Ar≥99.995%;(40L/瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074806 | 高纯氩气 | 工业气体;规格型号:Ar≥99.999%;( L/瓶) | Ar≥99.999%;( L/瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074814 | 高纯氦气 | 工业气体;规格型号:99.999%(8L,含瓶) | 99.999%(8L,含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074824 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:99.999% 40L/瓶(含瓶) | 99.999% 40L/瓶(含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0612704 | 医用氧气 | 工业气体;规格型号:O?≥99.5%,40L/瓶 | O?≥99.5%,40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612706 | 氧气 | 工业气体;规格型号:O2≥99.995%,(8L/瓶)(不含瓶) | O2≥99.995%,(8L/瓶)(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0612708 | 氮气 | 工业气体;规格型号:N?,≥99.9%,15MPA,40L/瓶 | N?,≥99.9%,15MPA,40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612711 | 氮气 | 工业气体;规格型号:N?,≥99.999%,15MPA, 40L/瓶, | N?,≥99.999%,15MPA, 40L/瓶, | 0 | 瓶 | ||||
C0612712 | 氮气 | 工业气体;规格型号:N?≥99.999%,(8L/瓶)(不含瓶) | N?≥99.999%,(8L/瓶)(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0612716 | 氩气 | 工业气体;规格型号:Ar≥99.999%;10MPA;(8L/瓶);不含瓶 | Ar≥99.999%;10MPA;(8L/瓶);不含瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612717 | 液氩 | 工业气体;规格型号:Ar≥99.99%,275kg/罐 | Ar≥99.99%,275kg/罐 | 0 | 瓶 | ||||
C0612719 | 氦气 | 工业气体;规格型号:He≥99.99%,15MPA, 40L/瓶 | He≥99.99%,15MPA, 40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612720 | 氦气 | 工业气体;规格型号:He≥99.999%;15MPA;40L/瓶 | He≥99.999%;15MPA;40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612725 | 氢气 | 工业气体;规格型号:H?≥99.9%,40L/瓶 | H?≥99.9%,40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612727 | 氢气 | 工业气体;规格型号:H?≥99.999%,40L/瓶 | H?≥99.999%,40L/瓶 | 0 | 瓶 | ||||
C0612728 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:CO2≥99.9%,40L/瓶 压力15MPA | CO2≥99.9%,40L/瓶 压力15MPA | 0 | 瓶 | ||||
C0612731 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:CO?≥99.999%,40L/瓶 压力15MPA | CO?≥99.999%,40L/瓶 压力15MPA | 0 | 瓶 | ||||
C0612733 | 一氧化碳 | 工业气体;规格型号:CO≥99.95%,40L/瓶 15MPA(不含瓶) | CO≥99.95%,40L/瓶 15MPA(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0612738 | 高纯氖气 | 工业气体;规格型号:Ne≥99.999% 40L/瓶(不含瓶);材质:Ne | Ne≥99.999% 40L/瓶(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0769483 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:≥99.9%;(液态)灌装 | ≥99.9%;(液态)灌装 | 0 | 吨 | ||||
C0740079 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:纯度99.95%;15L/瓶;压力15MPA充装量8kg(不含瓶) | 纯度99.95%;15L/瓶;压力15MPA充装量8kg(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0612730 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:CO?≥99.999%,40L/瓶 林德 (不含瓶) | CO?≥99.999%,40L/瓶 林德 (不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0074812 | 高纯氦气 | 工业气体;规格型号:99.999PL/瓶 20MPa 林德(不含瓶) | 99.999PL/瓶 20MPa 林德(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
C0740083 | 二氧化碳 | 工业气体;规格型号:纯度99.95%;70L/瓶;压力15MPA充装量42kg(不含瓶) | 纯度99.95%;70L/瓶;压力15MPA充装量42kg(不含瓶) | 0 | 瓶 | ||||
文章推荐: