*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 500 | 瓶 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 |
乙炔^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 300 | 瓶 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 |
氮气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 20 | 瓶 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 |
二氧化碳^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 10 | 瓶 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 |
氩气^40L/瓶 | 工业气体 | 无 | 10 | 瓶 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 |
文章推荐: