KF10202301045044
KF10202301045044
郭蓉芳
2023-01-04 16:57:00
2022-12-27 23:59:00
物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0516003001014 | 氮气(N2) | 99.99% | 2022-12-27 | 1 | PING | ||||
0516003001017 | 高纯二氧化碳(CO2) | 高纯99.20% | 2022-12-27 | 1 | PING | ||||
0516003001017 | 高纯二氧化碳(CO2) | 高纯99.20% | 2022-12-13 | 2 | PING | ||||
0516003001018 | 二氧化碳(CO2) | 99.0%以上;15kg/瓶以上 | 2022-12-16 | 5 | PING | ||||
0516003001018 | 二氧化碳(CO2) | 99.0%以上;15kg/瓶以上 | 2022-12-16 | 1 | PING | ||||
0516003001019 | 高纯氮气 | 高纯99.999%(40L) | 2022-12-13 | 2 | PING | ||||
0516003001021 | 高纯氩气 | 99.999%(40L) | 2022-12-27 | 5 | PING | ||||
0516003001021 | 高纯氩气 | 99.999%(40L) | 2022-12-27 | 7 | PING | ||||
0516003001022 | 高纯液氩 | 高纯99.999%不含瓶容积;175L重量220公斤 | 2022-12-13 | 2 | PING | ||||
0516003001022 | 高纯液氩 | 高纯99.999%不含瓶容积;175L重量220公斤 | 2022-12-27 | 1 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-12 | 17 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-12 | 8 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-12 | 7 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-12 | 10 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-27 | 7 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-06 | 10 | PING | ||||
0516003001028 | 乙炔气 | 瓶装乙炔气不低于5kg | 2022-12-27 | 13 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 15 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 4 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-12 | 5 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-12 | 19 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-12 | 10 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-12 | 55 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-06 | 20 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 1 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 15 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 20 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-13 | 9 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 24 | PING | ||||
0516003001031 | 普通氧气 | 40L | 2022-12-27 | 10 | PING | ||||
0516003001073 | PR气体(氩一甲烷气) | 北京普莱克斯 40L,≥12Mpa,90%Ar 10%CH4 | 2022-12-13 | 1 | PING | ||||
文章推荐: