物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCQT0100023 | 液氧 | 175升标准罐;氧气纯度≥99.5% | 60.0 | 吨 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010009 | 氧气 | 10MPa(±0.5MPa),工业用氧气 | 490.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010010 | 乙炔 | 2KG(±0.5KG),工业用乙炔 | 440.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010007 | 混合气 | 10MPa(±0.5MPa) | 150.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010004 | 二氧化碳 | 15KG(±0.5KG) | 20.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010008 | 氩气 | 10MPa(±0.5MPa) | 10.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010006 | 高纯氧气 | 大于99.95%, 40升/瓶,12兆帕 | 12.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 | |
SCQT010005 | 高纯氮气 | 大于99.95%, 40升/瓶,12兆帕 | 6.0 | 瓶 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 数量为预估数量,具体以实际使用数量为准 |
文章推荐:
中铁二局阳信高速公路路面1标二分部材料采购2023/12/24