序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 干粉灭火器 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 4公斤GBGB |
2 | 二氧化碳灭火器 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 2公斤GBGB |
3 | 灭火器箱 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 4×4GBGB |
4 | 灭火器箱 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | 4×2GBGB |
5 | 灭火器箱头盔 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | GBGBGB |
6 | 过滤式消防呼吸器 | 其他物资 | 70.0 | 70.0 | GBGBGB |
7 | 灭火器消防水带 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | 65国标GBGB |
8 | 灭火器消防栓头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | SN65旋转型GBGB |
9 | 灭火器转接头 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | GBGBGB |
10 | 灭火器堵头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | GBGBGB |
11 | 灭火器枪头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | GBGBGB |
文章推荐: