| 询价通知书编码: | 20240108535 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-海外-印尼青山新建1780mm热连轧项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价通知书0081(单一来源) | 采购联系人: | 王晶静 |
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
中国二十冶-海外-印尼青山新建1780mm热连轧项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0081(单一来源)询价公告
一、询价编号:201309-2023-HW-YNQS-0081
二、项目名称:中国二十冶-海外-印尼青山新建1780mm热连轧项目
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2024-01-24 15:00:59(北京时间)。
2、开标时间: 2024-01-24 15:00:59(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市宝山区铁力路2469号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 0 | 尼龙吊带 | 根 | 12.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 1 | 门锁 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 2 | 黑白玻璃 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 3 | 氧气皮管 | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 4 | 套装雨衣 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 5 | 安全帽 | 顶 | 70.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 6 | 防护眼镜 | 付 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 7 | 焊工手套 | 副 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 8 | 石笔 | 箱 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 9 | 记号笔 | 支 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 10 | 油漆刷 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 11 | 麻绳 | 捆 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 12 | 左右剪刀 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 13 | 角向磨光机碳刷 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 14 | 帆布工具包 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 15 | 油漆滚筒刷 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 16 | 塔尺 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 17 | 梅花扳手 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 18 | 彩板切割片 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 19 | 开口扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 20 | 斜口钳子 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 21 | 榔头 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 22 | 榔头加手柄 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 23 | 一字螺丝刀 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 24 | 拉铆枪 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 25 | 开口螺丝刀 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 26 | 角向磨光机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 27 | 切割机 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 28 | 博世手枪钻 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 29 | 数显测电笔 | 支 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 30 | 砂轮切割片 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 31 | 切割嘴 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 32 | 气保焊枪绝缘体 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 33 | 气保焊绝缘套 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 34 | CO2气体保护焊机 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 35 | 焊把线 | 盘 | 5.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 36 | 焊把钳 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 37 | 二保焊机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 38 | 二氧化碳焊枪连接杆 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 39 | 氧枪割咀 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 40 | 二氧化碳表 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 41 | 美工刀 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 42 | 尖嘴钳 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 43 | 木水平尺 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 44 | 墨斗 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 45 | 磨光片 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 46 | 乙炔表 | 个 | 36.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 47 | 可视激光经纬仪 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 48 | 钢丝刷 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 49 | 磁力坠 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 50 | 电焊条 | 千克 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 51 | 碳钢焊条 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 52 | 焊丝 | 千克 | 3000.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 53 | 导电嘴 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 54 | 等离子切割机枪嘴 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 55 | 铜鼻子 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 56 | 电工胶布 | 卷 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 57 | 配电箱 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 58 | 铜接头 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 59 | 经纬仪三脚架 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 60 | 水平仪支架 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 61 | 分离式液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 62 | 水准仪 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 63 | 保护套 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 64 | 穿孔机旋转头 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 65 | 内六角锥头螺丝 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
| 66 | 直流焊机 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-29 | None |
文章推荐:
霞浦示范快堆2#机组土建工程防水保温防腐工程采购公告
国信沙洲项目气体框架协议采购
惠来项目施工气体框架协议采购
晋能控股集团长治公司吉祥煤业材料2024年第一季度气体类物资采购