序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液氩-5L | 其他物资 | 10000.0 | 10000.0 | 青浦工厂 |
2 | 二氧化碳 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 青浦工厂 |
3 | 氩气 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 青浦工厂 |
4 | 混合气 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 青浦工厂 |
5 | 高纯氮 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 青浦工厂 |
6 | 氮气 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 青浦工厂 |
7 | 气站租金 | 服务类 | 12.0 | 12.0 | 青浦工厂 |
8 | 液氩-10L | 其他物资 | 10000.0 | 10000.0 | 临港工厂 |
9 | 二氧化碳-3L | 其他物资 | 10000.0 | 10000.0 | 临港工厂 |
10 | 气站租金 | 服务类 | 12.0 | 12.0 | 临港工厂 |
文章推荐: