物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202004010043 | 二氧化碳 | 99.99% | 6.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 做焦炭强度 | |
202004010144 | 标气 | O2:2% | 2.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 脱硫用,不含瓶 | |
202004010150 | 标气 | O2:14% | 4.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 在线用,不含瓶,运转2、竖炉2 | |
202004010151 | 标气 | O2:6% | 4.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 在线用,不含瓶,运转2、竖炉2 | |
202004010125 | 标气 | O2:浓度20.5%,余N2,8L | 2.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 在线用,不含瓶 | |
202004010082 | 标气 | N2:≥99.999%,8L | 2.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 脱硫用,不含瓶 |
文章推荐: