杂品招标采购结果公告
一、采购单编号:XJ0044654A
二、采购单名称:杂品招标
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
五、成交供应商:湖北贤智科技有限公司
六、询价类型:邀请
七、报价截止日期:2024-06-06 16:30:00
八、公告日期:2024-06-11
九、采购执行人联系方式:15826956560
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC直接 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 2 | 千叶片 | 1 | 块 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 3 | 扫帚 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 4 | 记号笔 | 1 | 支 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 5 | 镀锌铁丝 | 1 | 千克 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 6 | 角磨机 | 1 | 台 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 7 | PVC弯头 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 8 | 无碳绝缘胶管 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 9 | 带锯条 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 10 | 大竹扫把 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 11 | 铝合金清洗剂 | 1 | 千克 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 12 | 记号笔 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 13 | 油封 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 14 | 割枪 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 15 | 镀锌铁丝 | 1 | 公斤 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 16 | PVC管 | 1 | 米 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 17 | 油刷 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 18 | 氧气回火器 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 19 | PVC弯头 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 20 | 避雷器 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 21 | 双呆扳手组套 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 22 | 地扫把 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 23 | PVC直通变径接头 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 24 | 绝缘漆 | 1 | 桶 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 25 | 码钉 | 1 | 盒 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 26 | 铁丝 | 1 | 公斤 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 27 | 管钳 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 28 | 油漆喷枪 | 1 | 把 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 29 | 两轮手推车 | 1 | 台 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 30 | 龙须扫帚 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 31 | 无气喷涂机高压管 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 32 | 链条 | 1 | 米 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 33 | 吹尘枪 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 34 | 标记针 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 35 | 割枪 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 36 | PVC弯头 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 37 | PU气管 | 1 | 卷 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 38 | 手电钻 | 1 | 台 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 39 | 防锈泵水封 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 40 | 切割片 | 1 | 片 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 41 | 手电钻转子 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 42 | 二氧化碳保护焊丝 | 1 | 公斤 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 43 | 切割片 | 1 | 片 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 44 | 树脂切割片 | 1 | 片 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 45 | PVC胶水 | 1 | 瓶 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 46 | O型圈 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
| 47 | 气动磨灰机 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方订单按时按量组织到货 |
文章推荐:
衡山县社会治理和网格化信息中心关于消防箱的网上超市采购项目成交公告