1.带量采购中标供应商
1-1 年度药品采购计划(带量采购)
年度药品采购计划(带量采购) | ||||
序号 | 药品名称 | 类型 | id号 | 中标供应商 |
1 | 阿卡波糖片 | 带量(中选) | 512184 | 四川天诚药业股份有限公司 |
2 | 阿莫西林胶囊 | 带量(中选) | 770484 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
3 | 阿昔洛韦片 | 带量(中选) | 770467 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
4 | 氨茶碱注射液 | 带量(中选) | 530961 | 四川天诚药业股份有限公司 |
5 | 氨甲苯酸注射液 | 带量(备选) | 530374 | 四川天诚药业股份有限公司 |
6 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 带量(中选) | 509445 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
7 | 胞磷胆碱钠注射液 | 带量(中选) | 530225 | 四川省恒实药业有限公司 |
8 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 带量(中选) | 13118 | 四川天诚药业股份有限公司 |
9 | 吡格列酮二甲双胍片 | 带量(中选) | 2503473 | 四川天诚药业股份有限公司 |
10 | 吡嗪酰胺片 | 带量(中选) | LN0025-17-1 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
11 | 玻璃酸钠滴眼液 | 带量(中选) | 514946 | 四川天诚药业股份有限公司 |
12 | 玻璃酸钠滴眼液 | 带量(非中选) | JS0207F-1-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
13 | 布洛芬片 | 带量(中选) | SD0003-47-1 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
14 | 单硝酸异山梨酯片 | 带量(中选) | 517283 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
15 | 对乙酰氨基酚片 | 带量(中选) | 517688 | 四川天诚药业股份有限公司 |
16 | 多潘立酮片 | 带量(中选) | 770470 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
17 | 厄贝沙坦片 | 带量(中选) | BJ0098-1-3 | 四川天诚药业股份有限公司 |
18 | 恩替卡韦分散片 | 带量(中选) | 521182 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
19 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 带量(中选) | 2862 | 四川天诚药业股份有限公司 |
20 | 非布司他片 | 带量(备选) | 770497 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
21 | 非那雄胺片 | 带量(中选) | HNY0208-54-1 | 四川省恒实药业有限公司 |
22 | 呋塞米注射液 | 带量(中选) | 530968 | 四川省恒实药业有限公司 |
23 | 氟康唑胶囊 | 带量(非中选) | LN0079-1-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
24 | 氟康唑片 | 带量(中选) | JS0009-6-3 | 四川天诚药业股份有限公司 |
25 | 复方甘草酸苷片 | 带量(中选) | BJ0041-1-1 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
26 | 富马酸比索洛尔片 | 带量(中选) | BJ0033-9-1 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
27 | 甘精胰岛素注射液 | 带量(中选) | 770626 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
28 | 格列吡嗪片 | 带量(中选) | 770475 | 四川天诚药业股份有限公司 |
29 | 枸橼酸莫沙必利片 | 带量(中选) | SD0020-26-2 | 四川天诚药业股份有限公司 |
30 | 骨化三醇软胶囊 | 带量(中选) | 520962 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
31 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 带量(中选) | 515242 | 四川天诚药业股份有限公司 |
32 | 甲钴胺片 | 带量(中选) | 529339 | 四川大容医药有限公司 |
33 | 甲泼尼龙片 | 带量(中选) | 12432 | 四川天诚药业股份有限公司 |
34 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 带量(中选) | 24870 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
35 | 甲硝唑片 | 带量(中选) | SC0001-38-1 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
36 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 带量(中选) | 770607 | 四川大容医药有限公司 |
37 | 酒石酸美托洛尔片 | 带量(中选) | 511673 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
38 | 卡托普利片 | 带量(中选) | CQ0002-65-2 | 四川天诚药业股份有限公司 |
39 | 赖脯胰岛素注射液 | 带量(中选) | 770628 | 四川大容医药有限公司 |
40 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 带量(中选) | 9853 | 四川天诚药业股份有限公司 |
41 | 兰索拉唑肠溶片 | 带量(中选) | 10608 | 四川天诚药业股份有限公司 |
42 | 利福平胶囊 | 带量(中选) | 20931 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
43 | 硫酸阿托品注射液 | 带量(中选) | 530992 | 四川省恒实药业有限公司 |
44 | 氯化钾缓释片 | 带量(中选) | 134 | 四川大容医药有限公司 |
45 | 氯雷他定片 | 带量(中选) | HNY0090-7-2 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
46 | 马来酸依那普利片 | 带量(中选) | JS0038-25-1 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
47 | 门冬胰岛素30R注射液 | 带量(中选) | 519440 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
48 | 孟鲁司特钠片 | 带量(中选) | JS0088-25-2 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
49 | 诺氟沙星胶囊 | 带量(非中选) | FJ0001-54-2 | 四川省恒实药业有限公司 |
50 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 带量(非中选) | SD0004-120-2 | 四川天诚药业股份有限公司 |
51 | 曲克芦丁注射液 | 带量(中选) | HNY0005-50-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
52 | 人表皮生长因子凝胶 | 带量(中选) | 4668 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
53 | 人血白蛋白 | 带量(中选) | 4816 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
54 | 塞来昔布胶囊 | 带量(中选) | 521343 | 四川省恒实药业有限公司 |
55 | 双黄连片 | 带量(中选) | 512154 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
56 |
| 带量(中选) | 503200 | 四川天诚药业股份有限公司 |
57 | 碳酸氢钠片 | 带量(中选) | TJ0005-46-1 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
58 | 替硝唑片 | 带量(中选) | 770483 | 四川大容医药有限公司 |
59 | 天麻素注射液 | 带量(中选) | 500183 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
60 | 头孢克肟分散片 | 带量(非中选) | 9247 | 四川天诚药业股份有限公司 |
61 | 头孢拉定胶囊 | 带量(中选) | HNX0001-98-1 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
62 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 带量(中选) | 10689 | 四川天诚药业股份有限公司 |
63 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 带量(中选) | JS0010-108-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
64 | 缬沙坦胶囊 | 带量(中选) | JS0025-37-2 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
65 | 辛伐他汀片 | 带量(中选) | SD0004-180-2 | 四川天诚药业股份有限公司 |
66 | 血塞通片 | 带量(中选) | 6634 | 四川天诚药业股份有限公司 |
67 | 血塞通注射液 | 带量(中选) | 515154 | 四川天诚药业股份有限公司 |
68 | 盐酸氨溴索注射液 | 带量(中选) | 529435 | 四川天诚药业股份有限公司 |
69 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 带量(中选) | HBJ0177-29-2 | 四川天诚药业股份有限公司 |
70 | 盐酸二甲双胍片 | 带量(中选) | CQOO20-80-2 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
71 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 带量(中选) | 517232 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
72 | 盐酸利多卡因注射液 | 带量(中选) | 11416 | 四川天诚药业股份有限公司 |
73 | 盐酸普萘洛尔片 | 带量(中选) | 505964 | 四川省恒实药业有限公司 |
74 | 盐酸肾上腺素注射液 | 带量(中选) | 527299 | 四川天诚药业股份有限公司 |
75 | 盐酸西替利嗪片 | 带量(中选) | JS0009-3-2 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
76 | 异烟肼片 | 带量(中选) | ZJ0003-31-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
77 | 吲达帕胺片 | 带量(中选) | 770493 | 四川天诚药业股份有限公司 |
78 | 注射用阿奇霉素 | 带量(中选) | 511615 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
79 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 带量(中选) | LN0097-2-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
80 | 注射用泮托拉唑钠 | 带量(中选) | 770768 | 四川大容医药有限公司 |
81 | 注射用头孢曲松钠 | 带量(中选) | 518656 | 四川省恒实药业有限公司 |
82 | 注射用头孢噻肟钠 | 带量(中选) | 508458 | 四川省恒实药业有限公司 |
83 | 注射用胸腺五肽 | 带量(中选) | 9808 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
84 | 左氧氟沙星滴眼液 | 带量(中选) | 500907 | 四川大容医药有限公司 |
85 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 带量(中选) | 6387 | 四川天诚药业股份有限公司 |
86 | 左氧氟沙星片 | 带量(中选) | ZJ0046-25-1 | 四川天诚药业股份有限公司 |
87 | 左乙拉西坦片 | 带量(中选) | 529312 | 四川省恒实药业有限公司 |
88 | 阿托伐他汀钙片 | 带量(中选) | 521170 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
89 | 蒙脱石散 | 带量(中选) | HNX0035-18-2 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
90 | 阿法骨化醇片 | 带量(非中选) | 521852 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
91 | 克拉霉素片 | 带量(中选) | SH0009-25-2 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
92 | 盐酸胺碘酮注射液 | 带量(备选) | 529858 | 四川省恒实药业有限公司 |
1-2 年度一、二类精神药品及治疗精神病药品采购计划(带量采购)抗精神病药品
年度一、二类精神药品及治疗精神病药品采购计划(带量采购) | ||||
序号 | 药品名称 | 类型 | id号 | 中标供应商 |
1 | 阿立哌唑口崩片 | 带量(中选) | 517270 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
2 | 利培酮片 | 带量(中选) | 521224 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
3 | 奥氮平片 | 带量(中选) | 521205 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
4 | 盐酸舍曲林片 | 带量(中选) | ZJ0092-7-2 | 四川省恒实药业有限公司 |
2.价格联动及备案采购药品、医用物资采购中标供应商
2-1 年度一、二类精神药品及治疗精神病药品采购计划
(价格联动)一、二类精神类药品
年度一、二类精神药品及治疗精神病药品采购计划(价格联动) | ||||
序号 | 药品名称 | 类型 | id号 | 中标供应商 |
1 | 艾司唑仑片 | 价格联动 | 18870 | 四川天诚药业股份有限公司 |
2 | 地西泮片 | 价格联动 | 2854 | 四川天诚药业股份有限公司 |
3 | 氯硝西泮片 | 价格联动 | 7766 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
4 | 地西泮注射液 | 价格联动 | 529133 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
2-2 年度价格联动及备案采购药品
价格联动及备案采购药品 | ||||
序号 | 药品名称 | 类型 | id号 | 中标供应商 |
1 | (蛋肽)司坦唑醇片 | 价格联动 | 4578 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
2 | 18AA复方氨基酸注射液 | 价格联动 | 5602 | 四川省恒实药业有限公司 |
3 | 50%葡萄糖注射液 | 价格联动 | 770871 | 四川省恒实药业有限公司 |
4 | 阿苯达唑片 | 价格联动 | 4863 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
5 | 阿司匹林肠溶片 | 价格联动 | 18724 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
6 | 阿维A胶囊 | 价格联动 | 522683 | 四川天诚药业股份有限公司 |
7 | 阿昔洛韦乳膏 | 价格联动 | 5353 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
8 | 安乃近片 | 价格联动 | 3287 | 四川省恒实药业有限公司 |
9 | 氨茶碱片 | 价格联动 | 6860 | 四川省恒实药业有限公司 |
10 | 氨基己酸注射液 | 备案采购,急抢救药品 | 17245 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
11 | 氨咖黄敏胶囊 | 价格联动 | 506424 | 四川天诚药业股份有限公司 |
12 | 氨氯地平贝那普利Ⅰ | 价格联动 | 4347 | 四川天诚药业股份有限公司 |
13 | 氨氯地平贝那普利Ⅱ | 价格联动 | 9923 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
14 | 氨麻美敏片Ⅱ | 价格联动 | 12423 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
15 | 贝诺酯片 | 价格联动 | 20180 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
16 | 苯妥英钠片 | 价格联动 | 507715 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
17 | 苯溴马隆片 | 价格联动 | 7783 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
18 | 鼻炎康片 | 价格联动 | 3925 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
19 | 比索洛尔氨氯地平片 | 价格联动 | 512562 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
20 | 冰硼散 | 价格联动 | 11926 | 四川天诚药业股份有限公司 |
21 | 丙硫氧嘧啶片 | 价格联动 | 20866 | 四川省恒实药业有限公司 |
22 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 价格联动 | 3197 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
23 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 价格联动 | 6362 | 四川天诚药业股份有限公司 |
24 | 丙酸氯倍他索乳膏 | 价格联动 | 507588 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
25 | 丙戊酸钠片 | 价格联动 | 10749 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
26 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 价格联动 | 11564 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
27 | 布林佐胺滴眼液 | 价格联动 | 12535 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
28 | 垂体后叶注射液 | 备案采购,短缺药品 | 530390 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
29 | 醋酸地塞米松片 | 价格联动 | 3262 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
30 | 醋酸地塞米松乳膏 | 价格联动 | 316 | 四川天诚药业股份有限公司 |
31 | 醋酸氟轻松乳膏 | 价格联动 | 12337 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
32 | 醋酸泼尼松片 | 价格联动 | 10984 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
33 | 醋酸曲安奈德尿素软膏 | 价格联动 | 1175 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
34 | 地奥心血康胶囊 | 价格联动 | 9927 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
35 | 地高辛片 | 价格联动 | 13124 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
36 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 价格联动 | 529038 | 四川省恒实药业有限公司 |
37 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 价格联动 | 8657 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
38 | 地榆升白片 | 价格联动 | 9272 | 四川大容医药有限公司 |
39 | 颠茄片 | 价格联动 | 12311 | 四川省恒实药业有限公司 |
40 | 碘甘油 | 价格联动 | 17032 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
41 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 价格联动 | 6490 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
42 | 冻疮膏 | 价格联动 | 506350 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
43 | 多酶片 | 价格联动 | 9982 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
44 | 二甲硅油片 | 价格联动 | 9545 | 四川天诚药业股份有限公司 |
45 | 二硫化硒洗剂 | 价格联动 | 504152 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
46 | 非诺贝特片 | 价格联动 | 10966 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
47 | 酚氨咖敏片 | 价格联动 | 3278 | 四川天诚药业股份有限公司 |
48 | 酚磺乙胺注射液 | 价格联动 | 530458 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
49 | 风油精 | 价格联动 | 22092 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
50 | 呋麻滴鼻液 | 价格联动 | 1842 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
51 | 呋喃唑酮片 | 价格联动 | 6858 | 四川省恒实药业有限公司 |
52 | 呋塞米片 | 价格联动 | 507640 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
53 | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 价格联动 | 507864 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
54 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 价格联动 | 507880 | 四川省恒实药业有限公司 |
55 | 复方丹参片 | 价格联动 | 9988 | 四川大容医药有限公司 |
56 | 复方泛影葡胺注射液 | 价格联动 | 12233 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
57 | 复方甘草片 | 价格联动 | 4832 | 四川省恒实药业有限公司 |
58 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 价格联动 | 9283 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
59 | 复方黄连素片 | 价格联动 | 9586 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
60 | 复方苦参水杨酸散 | 价格联动 | 503673 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
61 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 价格联动 | 2815 | 四川天诚药业股份有限公司 |
62 | 复方氯化钠注射液 | 价格联动 | 9188 | 四川天诚药业股份有限公司 |
63 | 复方氯己定含漱液 | 价格联动 | 4320 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
64 | 复方氢氧化铝片 | 价格联动 | 510743 | 四川省恒实药业有限公司 |
65 | 复方酮康唑乳膏 | 价格联动 | 11348 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
66 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 价格联动 | 8749 | 四川天诚药业股份有限公司 |
67 | 复方鱼腥草片 | 价格联动 | 1262 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
68 | 复方紫草油 | 价格联动 | 16896 | 四川天诚药业股份有限公司 |
69 | 复合维生素B片 | 价格联动 | 770094 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
70 | 富马酸酮替芬片 | 价格联动 | 10752 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
71 | 甘露醇注射液 | 备案采购,急抢救药品 | 9186 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
72 | 感冒清片 | 价格联动 | 3596 | 四川省恒实药业有限公司 |
73 | 高锰酸钾外用片 | 价格联动 | 11152 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
74 | 格列本脲片 | 价格联动 | 507463 | 四川天诚药业股份有限公司 |
75 | 格列齐特片 | 价格联动 | 10991 | 四川省恒实药业有限公司 |
76 | 枸橼酸喷托维林片 | 价格联动 | 6718 | 四川天诚药业股份有限公司 |
77 | 谷维素片 | 价格联动 | 10742 | 四川天诚药业股份有限公司 |
78 | 过氧化氢溶液 | 价格联动 | 510236 | 四川省恒实药业有限公司 |
79 | 红霉素软膏 | 价格联动 | 521136 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
80 | 红霉素眼膏 | 价格联动 | 10101 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
81 | 猴耳环消炎片 | 价格联动 | 3733 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
82 | 琥乙红霉素片 | 价格联动 | 5059 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
83 | 护肝片 | 价格联动 | 23982 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
84 | 华法林钠片 | 价格联动 | 6924 | 四川省恒实药业有限公司 |
85 | 黄连上清丸 | 价格联动 | 6973 | 四川天诚药业股份有限公司 |
86 | 黄芪生脉饮 | 价格联动 | 510785 | 四川天诚药业股份有限公司 |
87 | 黄氏响声丸 | 价格联动 | 2583 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
88 | 藿胆丸 | 价格联动 | 3895 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
89 | 肌苷片 | 价格联动 | 10088 | 四川省恒实药业有限公司 |
90 | 肌苷注射液 | 价格联动 | 22505 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
91 | 季德胜蛇药片 | 价格联动 | 8270 | 四川天诚药业股份有限公司 |
92 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 备案采购,急抢救药品 | 11362 | 四川省恒实药业有限公司 |
93 | 甲巯咪唑片 | 价格联动 | 2538 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
94 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 价格联动 | 506784 | 四川省恒实药业有限公司 |
95 | 甲氧氯普胺片 | 价格联动 | 507444 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
96 | 胶体果胶铋胶囊 | 价格联动 | 3764 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
97 | 结石通片 | 价格联动 | 3832 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
98 | 九味羌活丸 | 价格联动 | 553270 | 四川省恒实药业有限公司 |
99 | 聚肌胞注射液 | 价格联动 | 22723 | 四川省恒实药业有限公司 |
100 | 聚维酮碘溶液 | 价格联动 | 8759 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
101 | 卡马西平片 | 价格联动 | 10757 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
102 | 开塞露 | 价格联动 | 5748 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
103 | 糠酸莫米松乳膏(艾洛松软膏) | 价格联动 | 5166 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
104 | 抗骨增生片 | 价格联动 | 4401 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
105 | 咳特灵胶囊 | 价格联动 | 3706 | 四川天诚药业股份有限公司 |
106 | 咳特灵片 | 价格联动 | 3707 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
107 | 克霉唑乳膏 | 价格联动 | 6705 | 四川天诚药业股份有限公司 |
108 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 价格联动 | 542745 | 四川天诚药业股份有限公司 |
109 | 雷公藤多苷片 | 价格联动 | 6670 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
110 | 利巴韦林滴眼液 | 价格联动 | 1929 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
111 | 利巴韦林片 | 价格联动 | 9678 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
112 | 利巴韦林注射液 | 价格联动 | 530377 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
113 | 利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 价格联动 | 525197 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
114 | 利可君片 | 价格联动 | 7674 | 四川天诚药业股份有限公司 |
115 | 联苯苄唑乳膏(孚琪软膏) | 价格联动 | 5042 | 四川嘉事蓉锦医药有限公司 |
116 | 联苯双酯片 | 价格联动 | 516767 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
117 | 磷酸腺嘌呤片 | 价格联动 | 20178 | 四川省恒实药业有限公司 |
118 | 硫软膏 | 价格联动 | 902 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
119 | 硫酸阿米卡星注射液 | 价格联动 | 12815 | 三台县卫投君安医药有限责任公司 |
120 | 硫酸阿托品片 | 备案采购,毒性药品 | 12815 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
121 | 硫酸阿托品注射液 | 备案采购,毒性药品 | 530992 | 四川省恒实药业有限公司 |
122 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 价格联动 | 509552 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
123 | 硫酸链霉素注射液 | 价格联动 | 22282 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
124 | 硫酸庆大霉素注射液 | 价格联动 | 4860 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
125 | 硫酸沙丁胺醇片 | 价格联动 | 16956 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
126 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 价格联动 | 20925 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
127 | 硫酸亚铁片 | 价格联动 | 20959 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
128 | 硫糖铝咀嚼片 | 价格联动 | 7387 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
129 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 价格联动 | 11225 | 四川天诚药业股份有限公司 |
130 | 六神丸 | 价格联动 | 511770 | 四川天诚药业股份有限公司 |
131 | 炉甘石洗剂 | 价格联动 | 506507 | 四川省恒实药业有限公司 |
132 |
文章推荐:
德州市陵城区第四实验小学本级学校灭火器维修网上商城超市直购成交结果公告