中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250506609
二、询价书名称:工具
三、成交人:神木市和信辉煤矿物资有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿
2025年06月06日 09:05:22
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
090101102387 | 活口扳手|公制10 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090101104170 | 风动扳手|英制1/2 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090101812555 | 梅花扳手|公制 46×50mm | 把 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090101903688 | 加长套筒头|24 24 | 个 | 3.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090107900460 | 轻型套筒|18mm | 个 | 3.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090301100223 | 氧气表|YQE-08 | 块 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090301100224 | 乙炔表|YQE-03A | 块 | 3.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090301100986 | 单体测力计|SY-60 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090301900160 | 数字式万用表|0-2500V | 块 | 1.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090302800004 | 游标卡尺|0~300mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090302900039 | 游标卡尺(哈量)|0-150mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090302900568 | 盒尺|5米 | 把 | 7.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090302900576 | 盒尺|7.5m|世达工具 | 把 | 5.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090304100071 | 涂料滚筒刷|长250mm 直径50mm | 个 | 45.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090304100090 | 毛刷|100mm | 把 | 100.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090304100191 | 滚刷|150mm | 把 | 30.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309000717 | 黄油枪嘴|M10 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309100448 | 回火器|HF-P2 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309100935 | 电焊把|800A | 个 | 1.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309100969 | 连接杆|500A | 套 | 10.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309100998 | 气焊割嘴|G01-30 2# | 个 | 20.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309900189 | 割咀| 2#/G01-100型 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090309900508 | 等离子割嘴|P80 1套 1.3喷嘴+电极 | 件 | 20.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090311100016 | 方锹|中号|钢字方 | 把 | 60.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090311100020 | 洋镐|900mm|一头尖一头扁 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090311100021 | 尖锹|中号|钢字方 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090311900108 | 木柄钢丝刷|中号 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090312900097 | 锹把|125cm|直径 Φ35mm | 根 | 55.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090313100306 | 手用钢锯条|两孔长度300mm*加齿宽度12mm|50条/盒 | 盒 | 2.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090315100341 | 黄油枪|450CC | 把 | 3.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090315900050 | 黄油嘴|M8*1mm45°|黄铜 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090315900051 | 黄油嘴|M6*1mm45°|黄铜 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-07-30 00:00:00 |
090315900052 | 黄油嘴|M10*1mm45°|黄铜 | 个 | 100.0 | 13 |
文章推荐: