中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250600973
二、询价书名称:四十九处青阳项目部五金工具采购(6月)
三、成交人:准格尔旗安泰建筑有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2025年06月10日 10:46:24
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050603905046 | 栏杆单开门|1000mm×1200mm | 个 | 2.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010201102221 | 碳素钢钢丝|Φ1.5mm|35|GB/T 4357 | 米 | 1000.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050603905047 | 栏杆单开门|1000mm×1800mm | 个 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010206104009 | 重型绳卡|M36 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050699900041 | 鸡心环|M32 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010206107009 | 氧气瓶防倾倒装置|6组 | 组 | 4.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
059902800126 | 彩钢板|宽1000mm×厚0.5mm|雪山白 | 平方米 | 50.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010206800577 | 钢筋连接套|Φ25mm | 个 | 10000.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
059907100173 | U型卡|KJ19 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010206800706 | 钢丝绳卡|Φ40mm | 只 | 35.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
060202900289 | 实心轮|轮子直径800mm,轴距810mm,45号钢轴粗50mm,外宽1110mm,轮宽100mm | 套 | 6.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010299800015 | 绳卡|Φ30 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
060209900329 | 高压直通|Kj19 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
010302800145 | 快速接头|DN150|64Kg | 件 | 30.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090101102515 | 活动扳手|公制12寸|世达 47252 | 件 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800065 | U型卡|Φ51 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090101102940 | 内六角扳手|公制世达09141 | 套 | 5.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800114 | 鸡心环|36mm|锌合金 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090102100036 | 斜口钳|6 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800228 | 鸡心环|40mm | 个 | 6.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090102100211 | 钢丝钳|8 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800236 | 钢丝绳卡|10mm|镀锌 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090102900638 | 网线钳|8P6P|七类多功能网线钳 剪线 剥线 压线 | 把 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800238 | 钢丝绳卡|15mm|镀锌 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090102902668 | 剥线钳|世达91202|电工剥线钳 | 把 | 5.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800241 | 钢丝绳卡|25mm|镀锌 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090102902674 | 尖嘴钳|8 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
050601800450 | U型卡|φ108mm | 个 | 20.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090103902182 | 八角锤|22磅|防震 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090104100046 | 十字螺丝刀|8*250 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090104100095 | 一字螺丝刀|8*250mm | 把 | 2.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090104902458 | 十字型螺丝刀|6*100mm世达62312 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090104902459 | 一字型螺丝刀|6*100mm世达62212 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090107900177 | 锹柄|长1.2米 | 根 | 50.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090107900495 | V型定滑轮|φ31mm*25mm|槽宽16mm,槽深8mm,中间小方槽4mm | 个 | 3.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090301100651 | 乙炔表|Y60 4Mpa | 块 | 5.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090301902719 | 全铜防摔氧气表|30%节能小表 | 块 | 5.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090302902650 | 千米尺|1000m | 个 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090309100214 | 割嘴|100型2# | 个 | 40.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090309902740 | 乙炔瓶防倾倒装置|6瓶一组 | 套 | 4.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090310102549 | 碗刷|22mm | 个 | 50.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090311100021 | 尖锹|中号|钢字方 | 个 | 24.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090311100058 | 洋镐|镐头长380mm、镐把910mm|高强度45#钢尖扁两用 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090311900040 | 平锹|200 | 张 | 24.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090317000359 | DW型卸扣|6.5T | 个 | 20.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090317000407 | 单轮开口吊钩滑轮|10T | 个 | 1.0 | 13 | 2025-06-25 00:00:00 |
090317000422 | 单轮开口吊钩滑轮|5T |
文章推荐: