寻源编号 | RFX2025061800005 |
寻源事项 | [RFX2025061800005][锦鑫化工][2025年检测中心试剂框架]招标信息 |
采购单位 | 广西田东锦鑫化工有限公司 |
中标日期 | 2025-07-18 09:16:17 |
总中标金额 | *** |
评审专家名单 |
采购联系人 | 梁昭 |
联系人电话 | 13768165900 |
联系人邮箱 | liangzhao@kmlygroup.com |
物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103000157 | 无水乙醇 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000157 | 无水乙醇 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000151593 | 溴化铵 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000151593 | 溴化铵 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000173 | 溴化锂 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000173 | 溴化锂 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000102 | 煤标样 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000102 | 煤标样 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000197 | 蔗糖 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000197 | 蔗糖 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000594 | 重铬酸钾 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000594 | 重铬酸钾 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010813 | 碘化铵 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010813 | 碘化铵 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000039 | EDTA二钠 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000039 | EDTA二钠 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000382 | 纯铁助溶剂 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000382 | 纯铁助溶剂 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010842 | 钨粒 | 器皿仪器 | 1 | 套 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010842 | 钨粒 | 器皿仪器 | 1 | 套 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000240 | 结晶乙酸钠 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000240 | 结晶乙酸钠 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000640 | 氟化锂 | 轻化材料 | 1 | 千克 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000093 | 氯化钡 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000093 | 氯化钡 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000169152 | 葡萄糖酸钠 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011794 | 标准PH缓冲剂 | 器皿仪器 | 1 | 套 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011794 | 标准PH缓冲剂 | 器皿仪器 | 1 | 套 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010930 | 草酸铵 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010930 | 草酸铵 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010317 | 盐酸 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010317 | 盐酸 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010591 | 盐酸 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010591 | 盐酸 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000318 | 硫酸 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000318 | 硫酸 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000084 | 硫酸 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000084 | 硫酸 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000051 | 高锰酸钾 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000051 | 高锰酸钾 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100038333 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100038333 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100037973 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100037973 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100039330 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100039330 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100039329 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100039329 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198760 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198760 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198764 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198764 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198756 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198756 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023009 | 钡标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023009 | 钡标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030164 | 碘标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030164 | 碘标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010458 | 钒标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010458 | 钒标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011633 | 氟离子标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011633 | 氟离子标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010457 | 钙标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010457 | 钙标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100009848 | 高碳锰铁标样 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100009848 | 高碳锰铁标样 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000070229 | 锆标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000070229 | 锆标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011649 | 镉标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011649 | 镉标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011653 | 铬标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011653 | 铬标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100008349 | 钴标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100008349 | 钴标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010455 | 硅标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010455 | 硅标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000420 | 硅酸根标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000420 | 硅酸根标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198761 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000198761 | 标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000211 | 镓标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2103000211 | 镓标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010456 | 钾标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010456 | 钾标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030279 | 钪标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030279 | 钪标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010451 | 锂标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010451 | 锂标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011636 | 磷酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011636 | 磷酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000046201 | 磷酸盐标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000046201 | 磷酸盐标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011638 | 硫酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011638 | 硫酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010454 | 铝标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010454 | 铝标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000089376 | 氯标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000089376 | 氯标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011632 | 氯离子标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011632 | 氯离子标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010453 | 镁标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010453 | 镁标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011840 | 锰标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011840 | 锰标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010452 | 钠标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102010452 | 钠标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000070231 | 镍标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000070231 | 镍标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000157538 | 硼标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000157538 | 硼标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028350 | 铍标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028350 | 铍标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028349 | 铅标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028349 | 铅标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011196 | 氢氧化铵溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011196 | 氢氧化铵溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023008 | 铷标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023008 | 铷标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023010 | 铯标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100023010 | 铯标准溶液 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011222 | 砷标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011222 | 砷标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011248 | 锶标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011248 | 锶标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030280 | 钛标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000030280 | 钛标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011284 | 铁标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011284 | 铁标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000029393 | 铁矿石标样 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000029393 | 铁矿石标样 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100025781 | 铁矿石标样 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100025781 | 铁矿石标样 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011654 | 铜标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028348 | 硒标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000028348 | 硒标准溶液 | 轻化材料 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011635 | 硝酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011635 | 硝酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011847 | 锌标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011847 | 锌标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011637 | 亚硝酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011637 | 亚硝酸根标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000166644 | 银标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000166644 | 银标准溶液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011018 | 汞标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2102011018 | 汞标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161193 | 基准级氟离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161193 | 基准级氟离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161194 | 基准级氯离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161194 | 基准级氯离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161195 | 基准级溴离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161195 | 基准级溴离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001265 | 百色市中翔化建有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161196 | 基准级亚硝酸根离子标液 | 器皿仪器 | 1 | 瓶 | CO00001202 | 南宁市聚源仪器仪表有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000161 |
文章推荐:
浙大妇院院内采购(项目编号:cgzx-ylsb-20250709-2)采购结果公示
【深圳市第二人民医院】sbjh202507171期医用设备集采公告