黄石新兴老区气体采购采购结果公告
一、采购单编号:XJ0006539A
二、采购单名称:黄石新兴老区气体采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:黄石市聚鑫气体有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2022-10-20 20:01:00
八、公告日期:2022-10-25
九、采购执行人联系方式:18872319552
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧气 | 800 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 2 | 氧气 | 90 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 3 | 二氧化碳 | 20 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 4 | 氮气 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 5 | 丙烷 | 25 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 6 | 氩气 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 7 | 氧气 | 50 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 8 | 氩气 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 9 | 二氧化碳 | 15 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 10 | 丙烷 | 12 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 11 | 氧气 | 450 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 12 | 二氧化碳 | 15 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 13 | 二氧化碳 | 30 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 14 | 氧气 | 60 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 15 | 氧气 | 400 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 16 | 丙烷 | 15 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 17 | 高纯氩气 | 2 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 18 | 二氧化碳 | 8 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 19 | 氧气 | 10 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 20 | 丙烷 | 90 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 21 | 二氧化碳 | 60 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 22 | 氧气 | 800 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 23 | 二氧化碳 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 24 | 二氧化碳 | 35 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 25 | 二氧化碳 | 60 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 26 | 氧气 | 400 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 27 | 高纯氧气 | 15 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 28 | 氮气 | 8 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 29 | 丙烷 | 3 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 30 | 二氧化碳 | 69 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 31 | 氧气 | 45 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 32 | 氩气 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 33 | 氧气 | 1,200 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 34 | 氩甲烷气体 | 1 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 35 | 高纯氩气 | 4 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 36 | 氧气 | 8 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 37 | 丙烷 | 10 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 38 | 氧气 | 240 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 39 | 丙烷 | 3 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 40 | 丙烷 | 6 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 41 | 氧气 | 300 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 42 | 氧气 | 100 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 43 | 氧气 | 80 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 44 | 氩气 | 300 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 45 | 氧气 | 200 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 46 | 氧气 | 750 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 47 | 二氧化碳 | 50 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 48 | 乙炔 | 10 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 49 | 高纯氮气 | 19 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 50 | 丙烷 | 12 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 51 | 氧气 | 3 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 52 | 丙烷 | 15 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 53 | 高纯氩气 | 75 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 54 | 二氧化碳 | 25 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 55 | 高纯氩气 | 6 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 56 | 丙烷 | 30 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 57 | 二氧化碳 | 10 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 58 | 丙烷 | 30 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 59 | 氧气 | 60 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 60 | 二氧化碳 | 20 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 61 | 丙烷 | 45 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 62 | 高纯氩气 | 240 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 63 | 高纯氩气 | 4 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 64 | 二氧化碳 | 8 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 65 | 氮气 | 50 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
| 66 | 丙烷 | 6 | 瓶 | 符合现行国家标准及行业标准,符合国家、黄石市及我司安全相关标准 | 13% | 2023-03-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 等通知送货,详见公告 |
发布日期:2022-10-25
文章推荐: