序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州方圆建化有限责任公司 | 317850.00 | 1 | 工业气体二氧化碳 99.5%/40L 钢瓶 | 70033355 |
2 | 工业气体乙炔 98%/40L 钢瓶 | 70037159 | |||
3 | 工业气体氧气 99.5%/40L 钢瓶 | 70037161 | |||
4 | 工业气体液氧 99.8%/195L 杜瓦瓶 | 70037616 | |||
2 | 嘉峪关永实气体销售有限责任公司 | 2730000.00 | 7 | 工业气体丙烷 99.7%/40L 钢瓶 | 70037157 |
8 | 工业气体乙炔 98%/40L 钢瓶 | 70037159 | |||
3 | 酒泉市荣祥制氧有限责任公司 | 992500.00 | 5 | 工业气体丙烷 99.7%/40L 钢瓶 | 70037157 |
6 | 工业气体乙炔 98%/40L 钢瓶 | 70037159 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年01月16日
文章推荐: