| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧气 | ≥12Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 氮气 | ≥12Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 氩气 | ≥12Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液氩 | 195L/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乙炔 | ≥1.2Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高氮气 | ≥12Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高氩气 | ≥12Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 混合气 | ≥12Mpa(二氧15%/氩气85%) | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 二氧化碳 | ≥4Mpa | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 六氟化硫 | 50KG/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: