商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 水泥墩 | 70.0 | 个 | 仁和出口安监部 | - | ||
- | 尼龙网 | 900.0 | 平方 | 安监部 | - | ||
- | 槽式电缆桥架 | 200.0 | 米 | 隧道工区新谢出口 | - | ||
- | 桥架托臂 | 100.0 | 个 | 隧道工区新谢出口 | - | ||
- | 应急出口照明灯 | 70.0 | 个 | 隧道工区新谢出口 | - | ||
- | LED探照灯 | 100w | 70.0 | 台 | 隧道工区新谢出口 | - | |
- | 电缆线槽 | 200.0 | 米 | 安监部 | - | ||
- | 托臂 | 100.0 | 个 | 安监部 | - | ||
- | 水泥墩 | 20.0 | 个 | 仁和出口安监部 | - | ||
- | 定做应急消防柜 | 2.0 | 套 | 安监部 | - | ||
- | 干粉移动灭火器 | 30kg | 1.0 | 台 | 安监部 | - | |
- | 二氧化碳移动灭火器 | 1.0 | 台 | 安监部 | - | ||
- | 干粉灭火器 < |
文章推荐: