商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 红油漆 | 10.0 | 桶 | - | |||
- | 保油漆 | 10.0 | 桶 | - | |||
- | 密目网(加密) | 6000.0 | 平方米 | - | |||
- | 绝缘鞋 | 1.0 | 双 | - | |||
- | 绝缘手套 | 1.0 | 双 | - | |||
- | 绝缘安全帽 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 线手套 | 60.0 | 双 | - | |||
- | 油漆刷 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 滚筒大 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 油漆胶带 | 8.0 | 个 | - | |||
- | 安全帽内胆 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 迎检手套 | 50.0 | 双 | - | |||
- | 电工胶带 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 基坑红白护栏 | 200.0 | 米 | - | |||
- | 安全网 | 800.0 | 平方米 | - | |||
- | 毛巾 | 3.0 | 个 | - | |||
- | 雨伞(好) | 100.0 | 把 | - | |||
- | 扎带 | 500 | 10.0 | 包 | - | ||
- | 扎带 | 300 | 25.0 | 包 | - | ||
- | 安全带 | 3.0 | 个 | - | |||
- | 口哨 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 救生绳 | 23.0 | 根 | - | |||
- | 铁锹+铲把 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 竹扫把 | 6.0 | 把 | - | |||
- | 防坠器 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 迎检桌子 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 迎检红布 | 14.0 | 平方米 | - | |||
- | 挂锁 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 油桶 | 25L | 1.0 | 个 | - | ||
- | 便民柜 |
文章推荐: